レベル別ランキング 〜Lv.9〜


HPランキング
No. Value E-No. 名前
1 1097 53 水城六花
2 1092 154 恒月 浅葱
3 1059 270 フォークス
4 1042 403 トゥベーユ・ラトス
5 1033 227 朽偽 紅蓮
6 1006 1569 リエル・ディアレート
7 925 133 ライフェン・トライオット
8 890 1446 Iori・F・Lineford
9 769 213 Abraham=Taker
10 763 527 朝森 那狗蛛

MPランキング
No. Value E-No. 名前
1 1116 213 Abraham=Taker
2 967 154 恒月 浅葱
3 883 1569 リエル・ディアレート
3 883 53 水城六花
5 835 1446 Iori・F・Lineford
6 833 133 ライフェン・トライオット
7 803 270 フォークス
8 802 403 トゥベーユ・ラトス
9 800 227 朽偽 紅蓮
10 791 527 朝森 那狗蛛

腕力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 152 227 朽偽 紅蓮
2 144 133 ライフェン・トライオット
3 141 403 トゥベーユ・ラトス
4 137 270 フォークス
5 136 1569 リエル・ディアレート
6 132 1446 Iori・F・Lineford
7 118 53 水城六花
8 114 154 恒月 浅葱
9 99 213 Abraham=Taker
10 91 527 朝森 那狗蛛

体力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 138 154 恒月 浅葱
2 124 403 トゥベーユ・ラトス
3 122 1569 リエル・ディアレート
4 114 227 朽偽 紅蓮
5 108 53 水城六花
6 93 270 フォークス
7 91 1446 Iori・F・Lineford
7 91 527 朝森 那狗蛛
9 81 133 ライフェン・トライオット
10 80 213 Abraham=Taker

器用ランキング
No. Value E-No. 名前
1 125 1446 Iori・F・Lineford
2 111 133 ライフェン・トライオット
3 107 53 水城六花
4 94 1569 リエル・ディアレート
5 93 227 朽偽 紅蓮
6 87 403 トゥベーユ・ラトス
7 79 270 フォークス
8 70 154 恒月 浅葱
9 61 213 Abraham=Taker
9 61 527 朝森 那狗蛛

素早ランキング
No. Value E-No. 名前
1 129 133 ライフェン・トライオット
2 118 1446 Iori・F・Lineford
3 106 227 朽偽 紅蓮
3 106 270 フォークス
5 105 53 水城六花
6 97 403 トゥベーユ・ラトス
7 94 1569 リエル・ディアレート
8 83 213 Abraham=Taker
9 79 154 恒月 浅葱
9 79 527 朝森 那狗蛛

魔力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 152 527 朝森 那狗蛛
2 145 213 Abraham=Taker
3 107 154 恒月 浅葱
4 102 270 フォークス
5 92 1569 リエル・ディアレート
6 86 403 トゥベーユ・ラトス
6 86 53 水城六花
8 79 133 ライフェン・トライオット
8 79 1446 Iori・F・Lineford
8 79 227 朽偽 紅蓮

抗魔ランキング
No. Value E-No. 名前
1 115 213 Abraham=Taker
2 103 527 朝森 那狗蛛
3 97 403 トゥベーユ・ラトス
4 93 1569 リエル・ディアレート
5 88 154 恒月 浅葱
5 88 270 フォークス
7 86 53 水城六花
8 81 227 朽偽 紅蓮
9 79 133 ライフェン・トライオット
9 79 1446 Iori・F・Lineford

集中ランキング
No. Value E-No. 名前
1 110 527 朝森 那狗蛛
2 107 213 Abraham=Taker
3 79 154 恒月 浅葱
4 77 270 フォークス
5 75 403 トゥベーユ・ラトス
6 70 1569 リエル・ディアレート
7 66 53 水城六花
8 61 133 ライフェン・トライオット
8 61 1446 Iori・F・Lineford
8 61 227 朽偽 紅蓮