レベル別ランキング 〜Lv.20〜


HPランキング
No. Value E-No. 名前
1 1823 1080 アゼル=G=オルアス
2 1797 1941 ミネルヴァ
3 1751 616 漂=ウィソニアム
4 1740 1932 ユイエ・カドワキ
5 1649 1669 タタ
6 1627 2426 エレフィー・ノーア
7 1503 1240 山木 風音
7 1503 476 リン・ハースト
9 1471 639 アルクェド=アルバーニ
10 1453 1507 ジン=カッシュ

MPランキング
No. Value E-No. 名前
1 1629 1797 ぴか
2 1523 1083 シュトラ・ヴァリエ
3 1515 1832 ソプラノ=ティラミス
4 1497 1248 月城 千歌
5 1480 1247 ミュウゼン=エルトナム
6 1454 1978 シルフィーナ・フォン・ローゼンバッハ
7 1426 476 リン・ハースト
8 1403 1636 ミュートリア=セレナーデ
9 1382 1093 Levy Setz
10 1365 1735 フィス=ルーテン

腕力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 294 2450 びんごかんた
2 273 1932 ユイエ・カドワキ
3 268 1669 タタ
4 264 616 漂=ウィソニアム
5 263 1240 山木 風音
6 258 476 リン・ハースト
7 254 1941 ミネルヴァ
8 243 2426 エレフィー・ノーア
9 241 1080 アゼル=G=オルアス
10 235 639 アルクェド=アルバーニ

体力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 311 2450 びんごかんた
2 309 1932 ユイエ・カドワキ
3 284 616 漂=ウィソニアム
4 271 1080 アゼル=G=オルアス
5 236 1941 ミネルヴァ
6 226 1240 山木 風音
7 208 1825 アレン・D・アークフィールド
7 208 476 リン・ハースト
9 201 1269 鈴森 四季
9 201 1551 漣 小太郎

器用ランキング
No. Value E-No. 名前
1 238 1269 鈴森 四季
2 231 2426 エレフィー・ノーア
3 222 1551 漣 小太郎
4 194 639 アルクェド=アルバーニ
5 191 1941 ミネルヴァ
6 181 1669 タタ
7 178 2450 びんごかんた
8 175 1240 山木 風音
8 175 1507 ジン=カッシュ
10 173 476 リン・ハースト

素早ランキング
No. Value E-No. 名前
1 280 639 アルクェド=アルバーニ
2 235 2426 エレフィー・ノーア
3 216 1669 タタ
4 204 1551 漣 小太郎
5 189 476 リン・ハースト
6 185 1763 ヴィラクア=ベルランディア
7 176 1240 山木 風音
8 173 1083 シュトラ・ヴァリエ
9 167 1941 ミネルヴァ
10 163 1080 アゼル=G=オルアス

魔力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 332 1093 Levy Setz
1 332 1735 フィス=ルーテン
3 326 1247 ミュウゼン=エルトナム
4 304 1763 ヴィラクア=ベルランディア
5 288 1797 ぴか
6 280 1083 シュトラ・ヴァリエ
7 252 1248 月城 千歌
8 238 1832 ソプラノ=ティラミス
9 237 1825 アレン・D・アークフィールド
10 219 1978 シルフィーナ・フォン・ローゼンバッハ

抗魔ランキング
No. Value E-No. 名前
1 342 1636 ミュートリア=セレナーデ
2 293 1832 ソプラノ=ティラミス
3 281 1093 Levy Setz
4 269 1978 シルフィーナ・フォン・ローゼンバッハ
5 268 1797 ぴか
6 257 1247 ミュウゼン=エルトナム
7 242 1735 フィス=ルーテン
8 226 1083 シュトラ・ヴァリエ
9 221 1825 アレン・D・アークフィールド
10 216 1248 月城 千歌

集中ランキング
No. Value E-No. 名前
1 245 1248 月城 千歌
2 234 1763 ヴィラクア=ベルランディア
3 223 1735 フィス=ルーテン
4 217 1083 シュトラ・ヴァリエ
5 211 1832 ソプラノ=ティラミス
6 209 1978 シルフィーナ・フォン・ローゼンバッハ
7 205 1507 ジン=カッシュ
8 203 1093 Levy Setz
8 203 1797 ぴか
10 202 1269 鈴森 四季