レベル別ランキング 〜Lv.25〜


HPランキング
No. Value E-No. 名前
1 1992 1739 にーぶ
2 1898 1356 tanima
3 1788 847 CODA
4 1739 362 ティニ
5 1479 2525
6 1435 2384 ぐれっち
7 1389 366 アルテ・アウィス
8 1323 727 ルシフィル
9 1322 2567 ポンコツロボット3号くん
10 1301 1686 トーガイ

MPランキング
No. Value E-No. 名前
1 1750 1686 トーガイ
2 1535 366 アルテ・アウィス
3 1529 727 ルシフィル
4 1503 362 ティニ
5 1483 2384 ぐれっち
6 1427 2525
7 1381 847 CODA
8 1373 2567 ポンコツロボット3号くん
9 1345 1356 tanima
10 1341 1739 にーぶ

腕力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 371 2525
1 371 847 CODA
3 332 1356 tanima
4 328 1739 にーぶ
5 300 2384 ぐれっち
6 293 362 ティニ
7 265 2567 ポンコツロボット3号くん
8 255 366 アルテ・アウィス
9 174 1686 トーガイ
10 166 727 ルシフィル

体力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 372 1739 にーぶ
2 318 1356 tanima
2 318 362 ティニ
4 272 847 CODA
5 219 366 アルテ・アウィス
6 217 2525
7 203 1686 トーガイ
8 200 2567 ポンコツロボット3号くん
9 198 2384 ぐれっち
10 166 727 ルシフィル

器用ランキング
No. Value E-No. 名前
1 361 366 アルテ・アウィス
2 343 2567 ポンコツロボット3号くん
3 296 2384 ぐれっち
4 295 2525
5 246 1356 tanima
6 209 362 ティニ
7 182 847 CODA
8 175 1739 にーぶ
9 140 1686 トーガイ
9 140 727 ルシフィル

素早ランキング
No. Value E-No. 名前
1 329 2384 ぐれっち
2 304 847 CODA
3 284 366 アルテ・アウィス
4 225 1356 tanima
5 206 362 ティニ
6 195 2525
7 192 1686 トーガイ
8 190 1739 にーぶ
9 189 727 ルシフィル
10 161 2567 ポンコツロボット3号くん

魔力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 372 727 ルシフィル
2 263 1686 トーガイ
3 228 2567 ポンコツロボット3号くん
4 195 362 ティニ
5 181 1739 にーぶ
6 180 2525
7 175 2384 ぐれっち
8 173 1356 tanima
9 168 366 アルテ・アウィス
10 167 847 CODA

抗魔ランキング
No. Value E-No. 名前
1 380 1686 トーガイ
2 334 727 ルシフィル
3 253 362 ティニ
4 237 1739 にーぶ
5 202 1356 tanima
6 199 2567 ポンコツロボット3号くん
7 174 2384 ぐれっち
8 173 2525
8 173 366 アルテ・アウィス
10 170 847 CODA

集中ランキング
No. Value E-No. 名前
1 270 1686 トーガイ
2 261 727 ルシフィル
3 244 2567 ポンコツロボット3号くん
4 199 2525
5 192 362 ティニ
6 161 1739 にーぶ
7 150 847 CODA
8 142 2384 ぐれっち
9 140 1356 tanima
9 140 366 アルテ・アウィス