レベル別ランキング 〜Lv.40〜


HPランキング
No. Value E-No. 名前
1 2774 1893 シーメイル=シュトローム
2 2649 1639 ヴィクトール山田
3 2646 1833 ごましおパック
4 2634 139 クリフ
5 2539 2744 オーグスト・バルツァ
6 2530 953 エリス・ティアノーク
7 2309 2659 ポ〜ル
8 2274 2763 燈雷 閃
9 2273 2824 斉藤彩冬
10 2175 2378 砂原 帆

MPランキング
No. Value E-No. 名前
1 2765 2771 アリス
2 2757 1790 ガーベラ
3 2678 2659 ポ〜ル
4 2660 1996 真白
5 2657 602 アリサ=フィングラント
6 2483 1829 焔星
7 2364 1792 レンシェル=k=アゾースト
8 2318 2378 砂原 帆
9 2293 728 ウォート・ハーロック
10 2251 1639 ヴィクトール山田

腕力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 665 139 クリフ
2 664 1639 ヴィクトール山田
3 651 953 エリス・ティアノーク
4 648 1833 ごましおパック
5 630 2763 燈雷 閃
6 600 2744 オーグスト・バルツァ
7 578 728 ウォート・ハーロック
8 569 339 霜野 煉殻
9 567 1893 シーメイル=シュトローム
10 485 1880 ミーフィル・カルスランド

体力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 687 1893 シーメイル=シュトローム
2 447 2824 斉藤彩冬
3 446 728 ウォート・ハーロック
4 436 953 エリス・ティアノーク
5 425 139 クリフ
6 407 1639 ヴィクトール山田
7 397 2378 砂原 帆
8 391 339 霜野 煉殻
9 390 2744 オーグスト・バルツァ
10 385 1792 レンシェル=k=アゾースト

器用ランキング
No. Value E-No. 名前
1 567 2824 斉藤彩冬
2 541 2646 仮巣
3 478 1880 ミーフィル・カルスランド
4 454 2744 オーグスト・バルツァ
5 428 953 エリス・ティアノーク
6 415 339 霜野 煉殻
7 414 1639 ヴィクトール山田
8 405 1792 レンシェル=k=アゾースト
9 403 2763 燈雷 閃
10 398 2378 砂原 帆

素早ランキング
No. Value E-No. 名前
1 565 2763 燈雷 閃
2 561 1833 ごましおパック
3 527 139 クリフ
4 459 2378 砂原 帆
5 454 1639 ヴィクトール山田
6 453 2744 オーグスト・バルツァ
7 407 953 エリス・ティアノーク
8 386 339 霜野 煉殻
9 373 1880 ミーフィル・カルスランド
10 369 2824 斉藤彩冬

魔力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 702 602 アリサ=フィングラント
2 677 1829 焔星
3 663 2771 アリス
4 609 1790 ガーベラ
5 518 728 ウォート・ハーロック
6 478 1536 レイン=ハルヴァード
7 475 339 霜野 煉殻
8 425 1996 真白
9 423 2659 ポ〜ル
10 405 1792 レンシェル=k=アゾースト

抗魔ランキング
No. Value E-No. 名前
1 651 1996 真白
2 585 1790 ガーベラ
3 560 602 アリサ=フィングラント
4 540 2771 アリス
5 507 1536 レイン=ハルヴァード
6 500 2659 ポ〜ル
7 414 1829 焔星
8 399 1792 レンシェル=k=アゾースト
9 374 1893 シーメイル=シュトローム
10 342 2378 砂原 帆
10 342 728 ウォート・ハーロック

集中ランキング
No. Value E-No. 名前
1 547 1536 レイン=ハルヴァード
2 513 1829 焔星
3 469 1996 真白
4 458 2771 アリス
5 429 2646 仮巣
6 404 1790 ガーベラ
7 403 2659 ポ〜ル
8 391 602 アリサ=フィングラント
9 357 1792 レンシェル=k=アゾースト
9 357 1880 ミーフィル・カルスランド