レベル別ランキング 〜Lv.41〜


HPランキング
No. Value E-No. 名前
1 2708 1467 椰弓=ミディリア=青陽
2 2611 2858 ゼロ・スタンフォード
3 2585 2478 皐月瀬里那
4 2474 2292 マリエーム=プリム
5 2372 1208 黄昏
6 2368 2877 はやて
7 2340 560 アデウ
8 2291 2386 東雲水音
9 2133 2886 四天王寺 理音
10 2098 2002 紅兎

MPランキング
No. Value E-No. 名前
1 2807 1203 幻惑精神病院
2 2800 2386 東雲水音
3 2716 1564 ラフィーク=ラクス
4 2563 1649 郭晏
5 2554 196 レイ=クロバト
6 2548 1208 黄昏
7 2522 2478 皐月瀬里那
8 2438 1895 クロムウェル
9 2424 1125 P.レモン
10 2364 2292 マリエーム=プリム

腕力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 681 560 アデウ
2 630 2858 ゼロ・スタンフォード
3 605 2886 四天王寺 理音
4 595 2292 マリエーム=プリム
5 591 1467 椰弓=ミディリア=青陽
6 532 2877 はやて
7 505 1208 黄昏
8 428 2002 紅兎
9 382 1436 木暮 薫
10 288 1649 郭晏

体力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 575 1467 椰弓=ミディリア=青陽
2 476 560 アデウ
3 455 2877 はやて
4 387 1208 黄昏
5 379 2858 ゼロ・スタンフォード
6 364 2002 紅兎
7 363 1564 ラフィーク=ラクス
8 358 2478 皐月瀬里那
9 351 2292 マリエーム=プリム
10 350 1125 P.レモン
10 350 1649 郭晏

器用ランキング
No. Value E-No. 名前
1 586 2002 紅兎
2 484 2886 四天王寺 理音
3 483 2292 マリエーム=プリム
4 445 560 アデウ
5 428 2858 ゼロ・スタンフォード
6 393 1436 木暮 薫
7 368 2877 はやて
8 350 1467 椰弓=ミディリア=青陽
9 307 1208 黄昏
10 285 196 レイ=クロバト

素早ランキング
No. Value E-No. 名前
1 534 2002 紅兎
2 502 2858 ゼロ・スタンフォード
3 446 2886 四天王寺 理音
4 436 2292 マリエーム=プリム
5 393 560 アデウ
6 380 1467 椰弓=ミディリア=青陽
7 359 2478 皐月瀬里那
8 358 1564 ラフィーク=ラクス
9 349 1203 幻惑精神病院
10 345 2877 はやて

魔力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 806 1895 クロムウェル
2 660 2386 東雲水音
3 646 196 レイ=クロバト
4 586 1208 黄昏
5 528 1436 木暮 薫
6 481 1564 ラフィーク=ラクス
7 479 2478 皐月瀬里那
8 466 2877 はやて
9 428 1125 P.レモン
10 424 1649 郭晏

抗魔ランキング
No. Value E-No. 名前
1 762 1125 P.レモン
2 724 1649 郭晏
3 689 1564 ラフィーク=ラクス
4 652 1203 幻惑精神病院
5 582 2478 皐月瀬里那
6 543 196 レイ=クロバト
7 499 2386 東雲水音
8 493 1895 クロムウェル
9 425 1208 黄昏
10 414 1436 木暮 薫

集中ランキング
No. Value E-No. 名前
1 560 1436 木暮 薫
2 529 1203 幻惑精神病院
3 487 1564 ラフィーク=ラクス
4 477 2478 皐月瀬里那
5 475 1649 郭晏
6 462 1125 P.レモン
7 452 196 レイ=クロバト
8 423 2386 東雲水音
9 367 1895 クロムウェル
10 341 1208 黄昏