レベル別ランキング 〜Lv.44〜


HPランキング
No. Value E-No. 名前
1 3166 2429 オーガスタ
2 3102 82 霧崎
3 3036 626 ウォルリア=ブレイブス
4 3035 2857 獄吏
5 3015 2275 李典
6 2886 2724 シルティ・クリミア
7 2864 1952 とある親父
8 2750 2288 ジャンヌ・ダーク
9 2695 2230 霧生雪那
10 2647 2424 福郎太

MPランキング
No. Value E-No. 名前
1 3155 840 野川さくら
2 2869 1368 通行人A
3 2863 2545 フェルニティ
3 2863 2834 エルス・レーヴァン
5 2857 2221 ホワイト・キュア
6 2846 940 ワルプルギス
7 2797 952 ユーメル・マフテラ
8 2781 1836 キラ・ジェネシス
9 2770 1589 ドドドドドドドン
10 2712 1430 メイア=ルーティス

腕力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 716 1952 とある親父
2 673 2230 霧生雪那
3 671 82 霧崎
4 666 2857 獄吏
5 662 2724 シルティ・クリミア
6 638 626 ウォルリア=ブレイブス
7 612 2424 福郎太
7 612 2864 フェリスティア・ミント
9 582 2288 ジャンヌ・ダーク
10 581 2275 李典

体力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 744 626 ウォルリア=ブレイブス
2 701 2275 李典
3 587 2857 獄吏
4 553 82 霧崎
5 536 2724 シルティ・クリミア
6 533 1952 とある親父
7 530 2429 オーガスタ
8 460 2230 霧生雪那
9 450 2424 福郎太
10 432 1818 紅野 彩華

器用ランキング
No. Value E-No. 名前
1 697 1714 ツワイク
2 567 2288 ジャンヌ・ダーク
3 549 2864 フェリスティア・ミント
4 521 2230 霧生雪那
5 476 2424 福郎太
6 449 2724 シルティ・クリミア
7 441 1952 とある親父
8 424 2688 サクタ・ショウ
9 423 2857 獄吏
10 415 82 霧崎

素早ランキング
No. Value E-No. 名前
1 542 1714 ツワイク
2 518 2288 ジャンヌ・ダーク
3 503 2230 霧生雪那
4 493 2424 福郎太
5 441 1952 とある親父
6 437 2724 シルティ・クリミア
7 424 1430 メイア=ルーティス
8 411 2857 獄吏
9 406 2429 オーガスタ
10 395 1818 紅野 彩華

魔力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 764 1836 キラ・ジェネシス
2 757 1589 ドドドドドドドン
3 750 2545 フェルニティ
4 714 1430 メイア=ルーティス
5 682 2834 エルス・レーヴァン
6 677 2688 サクタ・ショウ
7 658 840 野川さくら
8 572 1818 紅野 彩華
9 508 940 ワルプルギス
10 502 1599 ミスティ・ホーク

抗魔ランキング
No. Value E-No. 名前
1 784 952 ユーメル・マフテラ
2 724 2221 ホワイト・キュア
2 724 940 ワルプルギス
4 709 1368 通行人A
5 618 2834 エルス・レーヴァン
6 615 1599 ミスティ・ホーク
7 582 1589 ドドドドドドドン
8 575 1836 キラ・ジェネシス
9 564 2545 フェルニティ
10 533 840 野川さくら

集中ランキング
No. Value E-No. 名前
1 691 2294 MagicMaster
2 580 1599 ミスティ・ホーク
3 552 2221 ホワイト・キュア
4 542 1368 通行人A
4 542 940 ワルプルギス
6 523 840 野川さくら
7 509 2545 フェルニティ
8 505 952 ユーメル・マフテラ
9 497 1430 メイア=ルーティス
10 494 1836 キラ・ジェネシス