レベル別ランキング 〜Lv.45〜


HPランキング
No. Value E-No. 名前
1 3177 645 ルウェンゾリ・ラフロイグ
2 3058 2660 キルファ・クライン
3 2910 902 氷見野 瀬名
4 2906 1601 イルク・エルク
5 2858 2187 ツェツェーノ
6 2744 2872 エイネ・ガルド
7 2705 1705 赤木 竜之介
8 2509 2839 後月
9 2482 663 シルヴィ・ルヴィ
10 2354 2836 火車 美緒

MPランキング
No. Value E-No. 名前
1 3118 650 ドリス・フォートソン
2 3055 663 シルヴィ・ルヴィ
3 3000 291 ウィルマ・スティーファ
4 2993 2079 クリスティーネ=フォン=ローエングリン
5 2903 2836 火車 美緒
6 2715 2534 御神楽 志狼
7 2604 1961 キール
8 2520 2872 エイネ・ガルド
9 2499 2187 ツェツェーノ
10 2483 902 氷見野 瀬名

腕力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 784 1601 イルク・エルク
2 695 902 氷見野 瀬名
3 670 1705 赤木 竜之介
4 665 2187 ツェツェーノ
5 661 645 ルウェンゾリ・ラフロイグ
6 613 2660 キルファ・クライン
7 610 2839 後月
8 608 2872 エイネ・ガルド
9 491 706 ノア=レスフィート
10 482 1961 キール

体力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 645 2660 キルファ・クライン
2 627 645 ルウェンゾリ・ラフロイグ
3 562 1601 イルク・エルク
4 492 2872 エイネ・ガルド
5 473 1705 赤木 竜之介
6 436 2187 ツェツェーノ
7 425 902 氷見野 瀬名
8 413 706 ノア=レスフィート
9 405 291 ウィルマ・スティーファ
10 404 1369 ラプンツェル=アサイラム

器用ランキング
No. Value E-No. 名前
1 647 706 ノア=レスフィート
2 634 1369 ラプンツェル=アサイラム
3 625 110 利杜=夕倉
4 536 2872 エイネ・ガルド
5 535 902 氷見野 瀬名
6 532 1705 赤木 竜之介
7 501 1601 イルク・エルク
8 491 815 ジャンジャック加藤
9 490 2187 ツェツェーノ
10 481 1523 ベル・ポインセチア

素早ランキング
No. Value E-No. 名前
1 585 2839 後月
2 531 2872 エイネ・ガルド
3 478 1961 キール
4 477 902 氷見野 瀬名
5 460 1705 赤木 竜之介
6 453 2187 ツェツェーノ
7 448 1601 イルク・エルク
8 435 2660 キルファ・クライン
9 417 645 ルウェンゾリ・ラフロイグ
10 399 2836 火車 美緒

魔力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 680 815 ジャンジャック加藤
2 678 2836 火車 美緒
3 615 650 ドリス・フォートソン
4 612 1523 ベル・ポインセチア
5 557 1961 キール
6 551 110 利杜=夕倉
7 531 2534 御神楽 志狼
8 498 291 ウィルマ・スティーファ
9 481 2079 クリスティーネ=フォン=ローエングリン
10 457 1369 ラプンツェル=アサイラム

抗魔ランキング
No. Value E-No. 名前
1 751 2079 クリスティーネ=フォン=ローエングリン
2 746 2534 御神楽 志狼
3 735 291 ウィルマ・スティーファ
4 673 663 シルヴィ・ルヴィ
5 578 2836 火車 美緒
6 523 650 ドリス・フォートソン
7 504 1961 キール
8 478 2660 キルファ・クライン
9 448 1523 ベル・ポインセチア
10 432 110 利杜=夕倉

集中ランキング
No. Value E-No. 名前
1 598 1523 ベル・ポインセチア
2 585 291 ウィルマ・スティーファ
3 581 663 シルヴィ・ルヴィ
4 557 2079 クリスティーネ=フォン=ローエングリン
5 555 2534 御神楽 志狼
6 552 1369 ラプンツェル=アサイラム
7 536 815 ジャンジャック加藤
8 517 2836 火車 美緒
9 481 706 ノア=レスフィート
10 477 110 利杜=夕倉