レベル別ランキング 〜Lv.59〜


HPランキング
No. Value E-No. 名前
1 4147 359 セリカ=カストロール
2 4038 1477 シェルクス・B・パンツァー
3 3979 1101 やどかり
4 3901 2673 東海林 円
5 3873 544 ファントム
6 3859 1539 バニラ=ココア
7 3830 1594 雷光
8 3828 2270 Asra=Naga
9 3817 2140 飛龍
10 3786 1113 リーフ・エヴィン

MPランキング
No. Value E-No. 名前
1 4219 1165 まおー
2 4109 2821 ユーリ・エヴァンズ
3 3899 2793 エルサイス・クリューガー
4 3883 405 シルフェ・ウィーザル
5 3866 2501 シェーラ=ディシール
6 3835 229 ルークシェン=ヴォルト
7 3825 2433
8 3757 899 ガルポネ
9 3733 118 鈴々
10 3600 1764 ライザ・サン・ヴィオルフィニ

腕力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1076 1477 シェルクス・B・パンツァー
2 1050 1539 バニラ=ココア
3 1019 359 セリカ=カストロール
4 1008 2673 東海林 円
5 1005 1406 ヴェルツウォイク・ヴェイパートレイル
6 998 2270 Asra=Naga
7 996 2140 飛龍
7 996 2562 ハルナ・カナタ
9 981 1262 たこるる
10 962 1113 リーフ・エヴィン

体力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1073 1594 雷光
2 998 2073 アルナカーラ・メサ=セイルーン
3 879 2048 御守 燈弥
4 775 359 セリカ=カストロール
5 771 1113 リーフ・エヴィン
6 769 2270 Asra=Naga
7 762 1101 やどかり
8 737 1539 バニラ=ココア
9 704 1477 シェルクス・B・パンツァー
10 681 2673 東海林 円

器用ランキング
No. Value E-No. 名前
1 968 561 ラレイエ=ユグサーン
2 858 2767 ミリティアナ=ギーゼルベルト
3 844 599 グラザ=E=R=ラーシアン
4 784 1262 たこるる
5 774 1979 ルーティーン=ケインズ
6 769 1581 ティヒル・エル
7 752 2562 ハルナ・カナタ
8 749 1871 シャドウ・ウインド
9 727 1406 ヴェルツウォイク・ヴェイパートレイル
10 716 331 アルテライア・セレス=クレシェンテ

素早ランキング
No. Value E-No. 名前
1 876 1084 やしがに
2 827 2140 飛龍
3 819 544 ファントム
4 810 599 グラザ=E=R=ラーシアン
5 794 1581 ティヒル・エル
6 763 2673 東海林 円
7 753 1262 たこるる
8 752 1871 シャドウ・ウインド
8 752 359 セリカ=カストロール
10 748 2562 ハルナ・カナタ

魔力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1258 364 ライア・ル=シール
2 1234 1165 まおー
3 1198 1987 アンフィトリテ・レナ=ランディール
4 1081 899 ガルポネ
5 985 2821 ユーリ・エヴァンズ
6 976 229 ルークシェン=ヴォルト
7 857 172 エイミル=ユグサーン
8 826 2433
9 796 331 アルテライア・セレス=クレシェンテ
10 729 679 ディエン=アグニア

抗魔ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1071 167 アトレイシア・クラシス=セイルーン
2 1021 2793 エルサイス・クリューガー
3 1019 629 キツネ仮面
4 1004 2433
5 996 755 ほやがい
6 989 405 シルフェ・ウィーザル
7 965 2501 シェーラ=ディシール
8 944 1764 ライザ・サン・ヴィオルフィニ
9 942 118 鈴々
10 934 876 ティーロ=セントルイス

集中ランキング
No. Value E-No. 名前
1 938 679 ディエン=アグニア
2 920 876 ティーロ=セントルイス
3 915 167 アトレイシア・クラシス=セイルーン
4 846 629 キツネ仮面
5 804 405 シルフェ・ウィーザル
6 802 2433
7 801 2793 エルサイス・クリューガー
8 785 755 ほやがい
9 760 2821 ユーリ・エヴァンズ
10 750 118 鈴々
10 750 2501 シェーラ=ディシール