レベル別ランキング 〜Lv.61〜


HPランキング
No. Value E-No. 名前
1 4490 1587 帝國重装歩兵 和明
2 4353 732 バリィノグ・マーシュ
3 4097 1048 峰富士夫
4 4085 376 ミーナ=ゼロ=アビス
5 4043 2764 オルセラード・ラーズァー
6 4028 2800 ハイエス
7 3923 244 クロイス
8 3920 1008 十六夜 美優
9 3645 2587 弥生子・ヴァル・ケロイス
10 3610 92 猪名川銀次

MPランキング
No. Value E-No. 名前
1 4439 269 アーンフェリア
2 4413 1130 マカロニ
3 4184 260 カタリーナ・フェルナンデス
4 4094 411 ウィン=フォートラン
5 4017 2403 都杜 絆
6 3953 87 フォルテ
7 3935 2736 シュプライム・ロア
8 3826 806 マユカ・ミカヅキ
9 3820 1654 シドレイブ=ウォーロック
10 3796 906 瑠璃子

腕力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1218 92 猪名川銀次
2 1082 2800 ハイエス
3 1058 2764 オルセラード・ラーズァー
4 1011 244 クロイス
5 991 732 バリィノグ・マーシュ
6 933 376 ミーナ=ゼロ=アビス
7 931 2431 シェリル=リース
8 918 1008 十六夜 美優
9 907 182 ステラティオ=ミリオンハート
10 903 2587 弥生子・ヴァル・ケロイス

体力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1220 1587 帝國重装歩兵 和明
2 906 732 バリィノグ・マーシュ
3 785 1999 owl
4 774 92 猪名川銀次
5 760 244 クロイス
6 732 2764 オルセラード・ラーズァー
7 724 376 ミーナ=ゼロ=アビス
8 697 2587 弥生子・ヴァル・ケロイス
9 680 2431 シェリル=リース
10 650 182 ステラティオ=ミリオンハート

器用ランキング
No. Value E-No. 名前
1 908 2155 金剛爆山
2 868 827 セオル=ウォルタス
3 861 1048 峰富士夫
4 791 806 マユカ・ミカヅキ
5 777 1008 十六夜 美優
6 770 1038 クレイ=アイム
7 757 2223 アルガルド
8 750 996 チェリシア
9 715 732 バリィノグ・マーシュ
10 702 2431 シェリル=リース

素早ランキング
No. Value E-No. 名前
1 859 2764 オルセラード・ラーズァー
2 823 1048 峰富士夫
3 807 2800 ハイエス
4 760 2587 弥生子・ヴァル・ケロイス
5 754 827 セオル=ウォルタス
6 716 1008 十六夜 美優
7 713 182 ステラティオ=ミリオンハート
8 695 806 マユカ・ミカヅキ
9 690 2431 シェリル=リース
10 688 92 猪名川銀次

魔力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1131 411 ウィン=フォートラン
2 1098 2786 アレキサンドライト
3 1088 1654 シドレイブ=ウォーロック
4 1051 87 フォルテ
5 923 2403 都杜 絆
6 920 1999 owl
7 819 182 ステラティオ=ミリオンハート
7 819 2223 アルガルド
9 772 849 ヒース
10 756 996 チェリシア

抗魔ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1198 269 アーンフェリア
2 1173 906 瑠璃子
3 1030 1130 マカロニ
4 994 87 フォルテ
5 968 260 カタリーナ・フェルナンデス
6 932 2403 都杜 絆
7 912 1654 シドレイブ=ウォーロック
8 897 2736 シュプライム・ロア
9 790 411 ウィン=フォートラン
10 789 1999 owl

集中ランキング
No. Value E-No. 名前
1 990 1038 クレイ=アイム
2 955 849 ヒース
3 865 1130 マカロニ
4 856 2223 アルガルド
5 818 906 瑠璃子
6 792 996 チェリシア
7 786 2786 アレキサンドライト
8 767 1654 シドレイブ=ウォーロック
9 758 411 ウィン=フォートラン
10 739 260 カタリーナ・フェルナンデス