レベル別ランキング 〜Lv.63〜


HPランキング
No. Value E-No. 名前
1 4790 197 竜胆 鉄舟斎
2 4484 1925 カーデュラス=アリア=ルヴァルティア
3 4318 2123 スレイ=ブランフォード
4 4210 352 ラグリス=ディスマイン
5 4100 236 ミリア・フェリス
6 4094 1205 ブリュンヒルド
7 4082 765 紅 一刃
8 4061 1940 ガルデルス・ヴァイツ
9 4021 200 御陵 神羅
10 4000 1126

MPランキング
No. Value E-No. 名前
1 4395 225 アーサ=ベルグラーノ
2 4352 1138 ハウザー・ド・バルゲイム
3 4273 1056 綾織
4 4259 2030 うぃるだむ
5 4200 2466 リーゼロッテ=ヒルデブラント
6 4191 275 天羽 藤
7 4154 86 レナス=ヴァルキュリア
8 4148 1037 アトロポス=クロト
9 4123 1708 ナインハルト・クルップ
10 3996 791 須弥山院 宝珠

腕力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1174 222 煉 霧斗
2 1133 1414 闇薙 昂牙
3 1130 236 ミリア・フェリス
4 1128 1487 フレッド=バーミリオン
5 1111 2337 ルナ=ミッドナイトムーン
6 1108 200 御陵 神羅
7 1102 1126
7 1102 1925 カーデュラス=アリア=ルヴァルティア
9 1077 2123 スレイ=ブランフォード
10 1041 765 紅 一刃

体力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1185 1205 ブリュンヒルド
2 1159 197 竜胆 鉄舟斎
3 1132 1940 ガルデルス・ヴァイツ
4 1101 352 ラグリス=ディスマイン
5 933 222 煉 霧斗
6 922 1925 カーデュラス=アリア=ルヴァルティア
7 917 1558 サティ=エリック
8 869 1126
9 841 236 ミリア・フェリス
10 835 200 御陵 神羅

器用ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1125 654 神凪 姫乃
2 1010 1309 サンダース・シアニート
3 901 859 ウァレフォル
4 849 2337 ルナ=ミッドナイトムーン
5 829 1847 マドウ=ブランディオン
6 797 319 セレスタイト=ミサリア
7 792 1928 レイティ・サミュール
8 789 1414 闇薙 昂牙
9 777 1487 フレッド=バーミリオン
10 776 642 シャオン=H=スカーレット

素早ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1146 1620 牙草 流神
2 847 1487 フレッド=バーミリオン
3 837 859 ウァレフォル
4 803 1924 K-1
5 774 200 御陵 神羅
6 761 1928 レイティ・サミュール
6 761 765 紅 一刃
8 736 2123 スレイ=ブランフォード
9 726 222 煉 霧斗
10 721 2337 ルナ=ミッドナイトムーン

魔力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1306 8 金蝉
2 1209 524 ラーティア=S=ノイマン
3 1184 2674 DEEP−RED
4 1118 2466 リーゼロッテ=ヒルデブラント
5 1096 845 マヌエル・O・ドロテア
6 1078 791 須弥山院 宝珠
7 1025 536 フーカス・フタロシアニン・ヒュー
8 881 1928 レイティ・サミュール
9 860 319 セレスタイト=ミサリア
10 848 2030 うぃるだむ

抗魔ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1245 879 イール・ハン=ロウ
2 1115 1138 ハウザー・ド・バルゲイム
3 1097 2030 うぃるだむ
4 1065 1708 ナインハルト・クルップ
5 1059 1056 綾織
5 1059 86 レナス=ヴァルキュリア
7 1055 1037 アトロポス=クロト
8 1052 275 天羽 藤
9 1037 2705 憐 蓮花
10 1017 1944 ボルトマック=テネイト

集中ランキング
No. Value E-No. 名前
1 893 1056 綾織
2 884 319 セレスタイト=ミサリア
3 882 879 イール・ハン=ロウ
4 880 275 天羽 藤
5 877 1037 アトロポス=クロト
6 860 1138 ハウザー・ド・バルゲイム
7 853 1708 ナインハルト・クルップ
8 833 2030 うぃるだむ
9 831 1944 ボルトマック=テネイト
10 827 1309 サンダース・シアニート
10 827 2705 憐 蓮花