レベル別ランキング 〜Lv.64〜


HPランキング
No. Value E-No. 名前
1 4971 459 龍美
2 4802 2295 緋色
3 4591 1629 ザシュフォード=ノインバレンシュタイン
4 4525 2854 セディン
5 4511 570 エルザ=ラーデル
6 4315 2641 ジョセフ・ゴールドマン
7 4241 541 クォルド=ファイ
8 4195 731 ウィル・クヴィーク
9 4128 2130 ルネ・V・マルカム
10 4121 1867 瑯邪

MPランキング
No. Value E-No. 名前
1 4551 1522 SHAZAM
2 4502 1528 トール・リオネス
3 4456 1678 アズサ=シュリ
4 4380 1851 cruel rabbits
5 4375 263 橘 いのり
6 4321 2161 マリ
7 4300 1160 アイリス・ティアラ
8 4266 180 Quatre=Feuilles
9 4242 1068 天柩・アイラーシャ・恵水
10 4232 44 刻蝶 霧枯

腕力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1233 459 龍美
2 1216 440 ファティマ=ファナブール
3 1196 731 ウィル・クヴィーク
4 1176 1867 瑯邪
5 1161 2389 セレシア=イニアス
6 1155 541 クォルド=ファイ
7 1142 2130 ルネ・V・マルカム
8 1139 2854 セディン
9 1134 2295 緋色
10 1127 2641 ジョセフ・ゴールドマン

体力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1160 570 エルザ=ラーデル
2 998 1629 ザシュフォード=ノインバレンシュタイン
3 985 1150 フリーク・ウィンガル・フレイアル
4 940 2295 緋色
5 938 2854 セディン
6 894 541 クォルド=ファイ
7 885 1842 イッツァ・リー
8 881 459 龍美
9 878 440 ファティマ=ファナブール
10 851 90 ネオ

器用ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1087 2180 火事 鉄子
2 1007 960 神威
3 979 398 シリエ・セルヴァンテス
4 963 1350 天羽 葵
5 902 937 ミルリース・レアルマナ
6 887 469 かたりーな
7 881 2414 ガルディス=ダイナ
8 868 2353 サーシャ・オーレリウス
9 847 1768 サジアス・パージ・橘
10 831 2479 モニカ=アトウッド

素早ランキング
No. Value E-No. 名前
1 971 2130 ルネ・V・マルカム
2 955 469 かたりーな
2 955 960 神威
4 931 937 ミルリース・レアルマナ
5 885 2479 モニカ=アトウッド
6 849 398 シリエ・セルヴァンテス
7 846 2389 セレシア=イニアス
8 845 2641 ジョセフ・ゴールドマン
9 811 488 クロノス
10 805 1867 瑯邪

魔力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1454 2409 リベル・ウムブラルム
2 1287 1522 SHAZAM
3 1243 2032 ユーキ
4 1195 1478 シルフィアナ・ウェルトヴント
5 1168 1002 フリッツ=レヴィード
6 1154 748 レティシア・ラティシア・ルキ
7 1140 1282 雪の人
8 1112 936 チルティリリス=ウェルトヴント
9 1093 1609 Gwendylon
10 1074 1530 ミルワ・リトフェイト

抗魔ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1242 1904 閏 刹那
2 1160 44 刻蝶 霧枯
3 1159 597 アルヴェン・C・サザン
4 1137 1678 アズサ=シュリ
5 1125 263 橘 いのり
6 1116 180 Quatre=Feuilles
7 1099 1068 天柩・アイラーシャ・恵水
8 1097 1851 cruel rabbits
9 1075 2162 シエラ=イニアス
10 1038 1160 アイリス・ティアラ

集中ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1192 2323 イシュリエル・フルート
2 1004 1768 サジアス・パージ・橘
3 991 44 刻蝶 霧枯
4 981 1807 ステラ=イニアス
5 980 597 アルヴェン・C・サザン
6 957 687 天羽 柊
7 928 488 クロノス
8 924 1904 閏 刹那
9 916 1530 ミルワ・リトフェイト
10 914 1851 cruel rabbits