レベル別ランキング 〜Lv.69〜


HPランキング
No. Value E-No. 名前
1 4885 2291 オルディ・ツェルカンプゥ
2 4870 30 アトレイア=ティリス=クレセンティア
3 4837 1454 白い閃光エフティー
4 4836 2712 ディアス・G・アルバート
5 4807 651 叶瑞葉
6 4782 1555 刀華
7 4753 907 神碕 蒼夜
8 4749 1774 ディー=アグリアス
9 4745 230 ステラ・マリス
10 4701 2008 焔亜韻

MPランキング
No. Value E-No. 名前
1 4899 3 あす
2 4875 714 ネオンハート=フルムーン
3 4854 1017 水瀬柚子
4 4820 1007 十六夜 零
5 4808 1065 マグノリア=フローライト
6 4767 1324 一条 深音
7 4740 1241 魔狼
8 4727 2264 ゼルトール・ディラウス=エイカー
9 4681 1976 ラミュリス・C・アルヴィングルス
10 4680 1546 タロコ・ゴンザレス・ルークパンチャマ

腕力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1318 1863 ランド・ブルースター
2 1253 2493 アシュフェルト=ノウマン
3 1235 448 ヘルヴェティーナ・コンフォエデラティア
4 1226 2135 わかぞー
5 1222 332 セイラリア=R=リンツ
6 1218 424 アイギス・ロートシルト
7 1192 907 神碕 蒼夜
8 1187 1969 あさみん
9 1179 1650 シェルフィン=ランバート
10 1173 1774 ディー=アグリアス

体力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1386 1938 水瀬鴻平
2 1321 30 アトレイア=ティリス=クレセンティア
3 1312 2712 ディアス・G・アルバート
4 1298 1492 御堂 和魔
5 1293 230 ステラ・マリス
6 1292 2291 オルディ・ツェルカンプゥ
7 1286 651 叶瑞葉
8 1284 1454 白い閃光エフティー
9 1240 1555 刀華
10 1160 907 神碕 蒼夜

器用ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1242 2218 レイラ=ルンテルス
2 1227 302 黒井 真
3 1185 2366 レオン・ブランディッシュ
4 1163 989 アルティナ=ラトシャ
5 1145 1092 フォッグ・J・ランカード
6 1131 1173 ディルアルネ=カンフ=リーベンデル
7 1087 1416 シエルティア・エイフワズ
8 1066 316 アズュール=D=エクレール
9 1014 2553 ラッツ
10 999 193 諦。

素早ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1065 448 ヘルヴェティーナ・コンフォエデラティア
2 1046 1650 シェルフィン=ランバート
3 1009 1969 あさみん
4 990 1416 シエルティア・エイフワズ
5 981 1092 フォッグ・J・ランカード
6 976 2266 トマシュ・アスティエル
7 965 2135 わかぞー
8 958 2553 ラッツ
9 954 2668 黒月 雪葉
10 948 424 アイギス・ロートシルト

魔力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1362 1546 タロコ・ゴンザレス・ルークパンチャマ
2 1341 2799 エイト・ノーマッド
3 1303 1976 ラミュリス・C・アルヴィングルス
4 1292 2280 ユイシス=フィアライス
5 1263 2718 アルザヴェル・ヴァン・ダム
6 1258 2264 ゼルトール・ディラウス=エイカー
7 1249 2630 幻清 明
8 1228 634 シェール=リンド=ヘイムダル
9 1224 994 サイム シスイ
10 1223 2805 フェリア・エンドバーグ

抗魔ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1466 2698 エルス=バルスト
2 1397 2728 リーゼア=ファームル
3 1362 1626 コルツセリ・R・ルゥ
4 1291 2603 ラーシャ・クレヴィアジック
5 1271 112 皐月
6 1261 774 水蜜糖
7 1259 1007 十六夜 零
7 1259 1607 リンシャシーナ=アスト
9 1255 391 ナギ・ハーチェス
10 1244 1059 ミシェル=エドバーグ

集中ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1196 1077 アビス=アベバ
2 1185 2527 マリー・クロケット
3 1177 1362 ウラジミール=イワノフ
4 1113 1059 ミシェル=エドバーグ
5 1040 1607 リンシャシーナ=アスト
6 1002 774 水蜜糖
7 971 1007 十六夜 零
7 971 1241 魔狼
9 965 714 ネオンハート=フルムーン
10 963 1017 水瀬柚子