レベル別ランキング 〜Lv.71〜


HPランキング
No. Value E-No. 名前
1 5549 1351 サーナ・レインカース
2 5404 2537 ガルシア=フォルス
3 5321 2157 戰神烏龍天
4 5183 1469 D・ニコラスJr.
5 5082 718 ソフィア=リーブス
6 5063 881 ドラン・イグノイア・スレイヴ
7 5002 2006 レナ=ディナリオネ=ウェレ
8 4981 1388 レイニー・ハート
9 4978 1544 FJ
10 4894 1404 レイヴン=レオンハート

MPランキング
No. Value E-No. 名前
1 5260 2006 レナ=ディナリオネ=ウェレ
2 5193 1906 ルーブル・ナイツ
3 4926 2011 伽鵺=LYSELL=黒崎
4 4900 2517 天魔=ボーフォート
5 4895 1086 結城うな
6 4893 490 ソルシエール=ヴィーヴル
7 4843 2558 ガザーフ=アレグロッサ
8 4833 689 ティフォーネ・エリシュオン
9 4809 1566 ぽぷり
10 4807 2542 時雨 灯

腕力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1429 1455 安佐守 桂
2 1408 1404 レイヴン=レオンハート
3 1352 551 ヴァランシア・シャリオン
4 1339 1509 コウタ
5 1337 923 ガルフ=ディード
6 1331 218 メリーナ=ベルバトゥ
7 1315 2480 エクレア=ヴェンデッタ
8 1299 2548 レオナルド=R=セルジューク
9 1282 881 ドラン・イグノイア・スレイヴ
10 1274 1176 アリア=ベル=クロノスハート

体力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1487 2157 戰神烏龍天
2 1341 1469 D・ニコラスJr.
3 1336 780 ルナリア・ワルキュリア
4 1307 2116 ネヴァン
5 1299 1544 FJ
6 1273 718 ソフィア=リーブス
7 1264 9 世李
8 1220 1242 シャナ=ヴィクセン
9 1180 1351 サーナ・レインカース
10 1168 1318 レビヤ=ネイト

器用ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1298 1757 ティティアン・グリーンジェイド
2 1248 2458 缶詰
3 1241 1441 朝比奈 有
4 1201 2443 対テロっ子
5 1165 2005 フィレナ・E・アーデンベルク
6 1150 2521 神無月 焔
7 1127 1176 アリア=ベル=クロノスハート
8 1122 1451 deux
9 1110 802 クロストリジウム=ディフィシル
10 1088 75 イリシャ・コトフォード

素早ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1201 2340 おじぷな
2 1052 97 かまりゃあ
3 1023 1747 ルーカス=ウォルター
4 1012 127 ダーリング・ハニーポット
5 978 802 クロストリジウム=ディフィシル
6 969 1079 山王丸 瀬音
7 958 2005 フィレナ・E・アーデンベルク
8 955 1930 風見 優
9 928 2019 ジェイス=レヴァール
10 902 2480 エクレア=ヴェンデッタ

魔力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1379 2451 リィン ロランジュ
2 1365 1009 魔界小神童
3 1358 1576 ホリィ・エスティア・リィン
4 1344 2558 ガザーフ=アレグロッサ
5 1305 490 ソルシエール=ヴィーヴル
6 1295 1826 さんた
7 1290 1086 結城うな
8 1286 689 ティフォーネ・エリシュオン
9 1279 1906 ルーブル・ナイツ
10 1275 2517 天魔=ボーフォート

抗魔ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1325 1322 ランシア=ケーニヒベルク
2 1313 1712 スノーホワイト
3 1293 2542 時雨 灯
4 1282 277 フェイン・クルス
5 1277 591 ロザリンド=ルーサー
6 1275 2476 シェリー
7 1265 1590 ベルスタット・オクト
8 1241 2038 ディア・レイディス
9 1237 57 ナターシャ・コクラン
10 1223 1566 ぽぷり

集中ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1113 1344 風見 梢
2 1081 1674 柳 杏芭
3 1078 2303 ラシャン・ヴェネアロート
4 1076 2517 天魔=ボーフォート
5 1059 1906 ルーブル・ナイツ
6 1050 2476 シェリー
7 1042 1519 クラウス・レインヴァルド
8 1030 277 フェイン・クルス
9 1013 1590 ベルスタット・オクト
10 1008 1566 ぽぷり