レベル別ランキング 〜Lv.74〜


HPランキング
No. Value E-No. 名前
1 5651 2725 紅侍
2 5577 1273 シュリア=ブロージア
3 5561 1721 かときち
4 5525 1534 ルカ=クリスファルト
5 5444 885 真抗刃
6 5441 928 ティアレック・スノー
7 5390 1533 デビルウジャー
8 5363 1659 アインホルン=S=ヤクトパンツァー
9 5360 2401 音呼
10 5343 1694 羅門

MPランキング
No. Value E-No. 名前
1 5882 1770 エルネスト・マクドガル
2 5380 1184 綺守 雛訶
3 5325 324 ミズキ クラサワ
4 5211 2708 イソルデ
5 5170 926 イリスルード=ヴァンブル
6 5158 1687 マーガレット=クリストファー
7 5141 108 徐福
8 5126 2675 フィリナス=ディアレ=ルフスレイト
9 5096 258
10 5088 2418 ロザリア=フォンヌ

腕力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1481 635 オスカル=シャムシール
2 1429 1352 セシル・ミレニクス
3 1422 404 Zero
4 1407 1255 DED CHAIR
5 1402 1756 カシウス=グラウディ
6 1353 431 ポト=チェインクロス
7 1341 2149 スターシーカー
8 1337 2725 紅侍
9 1322 607 キリカ・ツキヨミ
10 1318 648 キリト

体力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1523 1533 デビルウジャー
2 1476 1721 かときち
3 1464 885 真抗刃
4 1463 716 ゼノン
5 1424 1659 アインホルン=S=ヤクトパンツァー
6 1422 1732 アルテイシア・エーデルシュタイン
7 1404 1534 ルカ=クリスファルト
7 1404 2078 イブン・フィッシャー
9 1376 2401 音呼
10 1374 817 ガルウェン=ストライア

器用ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1468 1791 レン=シルフィード
2 1455 1270 ルクス=ロクテンフィールド
3 1368 954 影守 由
4 1334 1957 ケルシュ
5 1294 1878 ポロン=ポプロン
6 1279 586 マクロッシェル
7 1202 144 フェルミオン
8 1190 1163 プリムローゼ=グラウシーク
9 1182 607 キリカ・ツキヨミ
10 1108 2697 柳木 よう子

素早ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1345 977 筍軒下
2 1110 1541 ヴァジリス・D・フリードリヒ
3 1064 1255 DED CHAIR
4 1049 1770 エルネスト・マクドガル
5 1028 1957 ケルシュ
6 1004 884 天草 緋羽
7 1001 144 フェルミオン
8 1000 115 ショコラ=カーニバル
9 995 954 影守 由
10 993 431 ポト=チェインクロス

魔力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1629 1338 ゆな
2 1545 1613 ユーリ・エンテ
3 1501 2041 ディーナ=サープレス
4 1499 1865 ヴォーガVIII
5 1497 141 紅炎 霊華
6 1471 2675 フィリナス=ディアレ=ルフスレイト
7 1436 695 京野 折鶴
8 1401 1542 ラルヴァ・スペルブレイカー
8 1401 279 れじ
10 1378 2186 ネイト=エル

抗魔ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1591 966 珠織
2 1529 1503 ユウ
3 1494 327 さりあ
4 1458 324 ミズキ クラサワ
5 1439 930 橘 五月女
6 1424 2454 リムリア=チェリッシュ
7 1390 1040 風月 祢子
8 1381 1658 マッシミリアーノ・ファットーリ
9 1367 2418 ロザリア=フォンヌ
10 1359 1070 アイヴィ・エスティード

集中ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1452 698 朝霧 雅
2 1354 2256 セレス=ネイラ
3 1323 2490 ジーメンス=フェーザ
4 1295 2040 クルーアル=フィア=サイレンス
5 1288 245 フェザー=フェジス
6 1260 1321 システィエス・ミストハート
7 1251 243 皆月 永人
8 1203 1723
9 1139 2186 ネイト=エル
10 1137 475 ミリア=リューン