レベル別ランキング 〜Lv.76〜


HPランキング
No. Value E-No. 名前
1 6588 2588 スティトゥル=イグ=ラインストン
2 5912 764 ギルガメス・サルーン
3 5823 1422 ラドナ=マールフィン
4 5759 1466 ジェイクス・アンバーエッジ
5 5750 220 シックル・クリッパー
6 5594 458 レイチェル=バージニア
7 5590 2089 皆守 要
8 5514 760 ラミア=シャルロット
9 5494 1102 オウガ=メーカー
10 5493 1632 ユナ=ナンシィ=オーエン

MPランキング
No. Value E-No. 名前
1 5626 2193 ランディ=Y=カゥム
2 5488 2241 藤宮 優奈
3 5432 1276 システィーヌ・ララーシュタイン
4 5373 2209 アレンデ・ビーネンシュテッヒ
5 5366 751 紅 静乃
6 5314 908 ティルレート=アルセイン
7 5311 2009 燕青
8 5305 799 大場 なな
9 5300 250 メリル・シュトラス
10 5283 2364 フランシス・ローゼン

腕力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1509 691 リン・シャーミン
2 1505 1325 篠之樹 紗璃瑠
3 1497 772 エリオット・ハーゼル
4 1488 1750 ニルス=バルバロイ
5 1484 1408 セトラウィーン・ヴァレリアス
6 1468 2202 アイラ=ザナ=ムスジェグシュタイン
7 1465 149 ウィルヘルム=コーエン
8 1464 2503 スパロー
9 1438 1506 初姫 梢
9 1438 1531 ルナ・シルヴァート

体力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1463 1632 ユナ=ナンシィ=オーエン
2 1455 2089 皆守 要
3 1451 1129 藤林 若葉
4 1442 760 ラミア=シャルロット
5 1368 1360 神楽
6 1362 1502 梅右衛門
7 1328 764 ギルガメス・サルーン
8 1304 512 竜堂寺 堅悟
9 1300 1102 オウガ=メーカー
10 1280 1466 ジェイクス・アンバーエッジ

器用ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1430 1657 バルード
2 1399 212 マーズ=エレメント
3 1393 2176 ディファレス=ラストワード
4 1358 801 狼魔
5 1344 2721 山野 芋兵衛
6 1277 1846 夢幻の護り人
7 1246 2365 セイシェル・フロー
8 1211 1877 リオニス・レイヤード
9 1205 1085 犬養 巴
9 1205 2195 オルティナ

素早ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1509 1291 アデリーペンギン
2 1400 65 アール=グレイ
3 1249 2184 アエール・アナクス
4 1186 149 ウィルヘルム=コーエン
5 1164 1107 朧豆腐
6 1155 1877 リオニス・レイヤード
7 1148 458 レイチェル=バージニア
8 1132 288 永月 悠理人
9 1125 2365 セイシェル・フロー
10 1098 2246 アーサー・デュラン

魔力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1863 1882 マク
2 1659 778 セフィー・シルフィード
3 1613 1194 霊樹 来無
4 1560 1663 フィリス・T・クロフォード
5 1547 538 アイニス・F・シルクウォーツ
6 1543 647 黒曜 遥
7 1495 1104 アーノ・メレク
8 1480 1862 鬼道 能得瑠
9 1456 2137 レヴィド=シルフィーグ=G
10 1441 2141 ゆら

抗魔ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1583 2171 シルファン=イリア
2 1505 2025 VOG-X
3 1475 1144 ロートルート=ラザフォード
4 1463 987 エレノア・クレイ
5 1458 250 メリル・シュトラス
6 1451 1164
7 1450 1166 パステル=エルロン
8 1447 831 メイセン=コウドー
9 1443 2703 クラレンス
10 1440 2241 藤宮 優奈

集中ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1404 1653 上音 輝美
2 1402 2034 マリア=アイラム
3 1399 518 イシュカ
4 1397 1265 越前 康介
5 1382 1922 小日向 景
6 1371 1737 オーレリア・ラッセル
7 1356 81 リフィア・ローレンス
8 1333 1005 グルームウェル=スチールペッパー
9 1321 138 神依レラ & 如月麒麟
10 1277 746 SwingJazz feat.Kuma