レベル別ランキング 〜Lv.77〜


HPランキング
No. Value E-No. 名前
1 7100 1584 チロル・チョコレート
2 6219 1220 Dream
3 5836 1168 青葉 真千夏
4 5678 694 ディセネス・アールメッド
5 5676 356 バルネラ=ビリティ
6 5615 447 ゼリエス=セルフォー
7 5529 1713 イドニス=Es=ジャドウェイ
8 5451 84 超狡猾万能大型変形合体マシン兵器狡猾ロボ
9 5423 1573 上九尾 縁
10 5368 322 神薙 柳也

MPランキング
No. Value E-No. 名前
1 5527 1716 ハイファー
2 5430 1689 レムナスティース・ズ・エリン
3 5380 2328 チェリー=ブロッサム
4 5374 658 リフィア
5 5334 798 スティード=V=ルース
6 5278 1963 八神 神奈
7 5235 823 パープル=アイズ
8 5201 468 クロッカス=マリオネット
9 5190 1840 Riera Ink
10 5169 499 エリス=フィルレント

腕力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1533 516 王位継承候補八百二十番目 無銘
2 1517 2746 Fukuhara
3 1499 1935 ジンニス・ミュラ
3 1499 1947 レンフォード・ヴァレリ
5 1491 1668 ルージュ
6 1447 1000 カリス=フォールン
7 1434 1812 ディアム=レイジ
8 1432 2021 マリーゴールド
9 1412 1573 上九尾 縁
10 1405 1330 ミーティア・アウシエル

体力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1584 322 神薙 柳也
2 1579 84 超狡猾万能大型変形合体マシン兵器狡猾ロボ
3 1486 1713 イドニス=Es=ジャドウェイ
4 1465 1168 青葉 真千夏
5 1410 1095 ロンベルク=ハイマン
6 1300 356 バルネラ=ビリティ
7 1261 447 ゼリエス=セルフォー
8 1249 694 ディセネス・アールメッド
9 1233 1584 チロル・チョコレート
10 1139 2746 Fukuhara

器用ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1437 1652 織天 月夜
2 1425 1799 一式 創
3 1423 2104 音羽 紫水
4 1379 2287 シルヴィアル=ギュスターヴス
5 1363 2066 Jack, Gunsmith
6 1324 17 ミモダ・エル
7 1210 1812 ディアム=レイジ
8 1108 465 八尋 舞
9 1064 246 ジョバン=オヴァン
10 1040 2021 マリーゴールド

素早ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1192 1668 ルージュ
2 1117 1000 カリス=フォールン
3 1093 1812 ディアム=レイジ
4 1075 1330 ミーティア・アウシエル
5 1059 2021 マリーゴールド
6 1045 465 八尋 舞
7 1013 246 ジョバン=オヴァン
8 994 2328 チェリー=ブロッサム
9 976 343 リィル・ロット・ショルティ
10 973 1220 Dream

魔力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1623 1570 シキ
2 1616 2330 ライン・シュバルツ
3 1577 478 アルシエ=フロマージュ
4 1512 1563 ま〜まれーど
5 1509 1274 永遠・R・ィハート
6 1459 798 スティード=V=ルース
7 1444 343 リィル・ロット・ショルティ
8 1415 823 パープル=アイズ
9 1361 1840 Riera Ink
10 1355 1716 ハイファー

抗魔ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1629 242 アルセスト・オルシーニ
2 1541 658 リフィア
3 1523 835 胡蝶
4 1519 124 エール・ヴォルト神秘工学博士
5 1509 1063 SUN
6 1508 468 クロッカス=マリオネット
7 1473 499 エリス=フィルレント
8 1450 2068 バクー
9 1437 386 スーパードクターJ
10 1428 1963 八神 神奈

集中ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1542 1409 シフ・ヴァルテル
2 1444 721 カズキ=S=ヴァイツェッカー
3 1402 1341 ライオネル=E=ロチェスター
4 1371 1366 エクス・キュール
5 1314 124 エール・ヴォルト神秘工学博士
6 1160 835 胡蝶
7 1158 2328 チェリー=ブロッサム
8 1152 2068 バクー
9 1149 1963 八神 神奈
10 1138 1840 Riera Ink