レベル別ランキング 〜Lv.84〜


HPランキング
No. Value E-No. 名前
1 6012 1646 レンティア=ユリシーズ
2 5869 1787 シリカ=サマリ=シーボルグ
3 5342 479 セフィーア=E=アドルフ
4 4484 1801 レ=インウォン
5 4306 63 リコッタ・S・那由多
6 4199 1595 ルクア=フィーグメント
7 4158 402 レイチェル=グランシアス
8 4131 226 ポウ・クイエータ
9 4104 793 フェラル=ライト
10 4079 1598 クエス=トレアドール

MPランキング
No. Value E-No. 名前
1 5856 226 ポウ・クイエータ
2 5840 1595 ルクア=フィーグメント
3 5486 1801 レ=インウォン
4 5447 402 レイチェル=グランシアス
5 5262 793 フェラル=ライト
6 5247 1598 クエス=トレアドール
7 4731 1787 シリカ=サマリ=シーボルグ
8 4659 479 セフィーア=E=アドルフ
9 4322 1646 レンティア=ユリシーズ
10 4252 63 リコッタ・S・那由多

腕力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1571 1787 シリカ=サマリ=シーボルグ
2 1465 1646 レンティア=ユリシーズ
3 1299 479 セフィーア=E=アドルフ
4 1205 63 リコッタ・S・那由多
5 897 1801 レ=インウォン
6 700 793 フェラル=ライト
7 699 402 レイチェル=グランシアス
8 698 1595 ルクア=フィーグメント
8 698 1598 クエス=トレアドール
8 698 226 ポウ・クイエータ

体力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1780 1646 レンティア=ユリシーズ
2 1248 1787 シリカ=サマリ=シーボルグ
3 973 63 リコッタ・S・那由多
4 857 1595 ルクア=フィーグメント
4 857 226 ポウ・クイエータ
6 819 479 セフィーア=E=アドルフ
7 784 1801 レ=インウォン
8 710 402 レイチェル=グランシアス
9 704 793 フェラル=ライト
10 703 1598 クエス=トレアドール

器用ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1589 63 リコッタ・S・那由多
2 1131 1787 シリカ=サマリ=シーボルグ
3 933 479 セフィーア=E=アドルフ
4 829 1646 レンティア=ユリシーズ
5 735 1801 レ=インウォン
6 634 1595 ルクア=フィーグメント
6 634 1598 クエス=トレアドール
6 634 226 ポウ・クイエータ
6 634 402 レイチェル=グランシアス
6 634 793 フェラル=ライト

素早ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1141 1801 レ=インウォン
2 1087 479 セフィーア=E=アドルフ
3 994 1787 シリカ=サマリ=シーボルグ
4 959 1595 ルクア=フィーグメント
5 947 226 ポウ・クイエータ
6 805 1646 レンティア=ユリシーズ
7 770 402 レイチェル=グランシアス
8 747 1598 クエス=トレアドール
8 747 63 リコッタ・S・那由多
8 747 793 フェラル=ライト

魔力ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1834 1598 クエス=トレアドール
2 1819 793 フェラル=ライト
3 1650 402 レイチェル=グランシアス
4 1351 1801 レ=インウォン
5 1097 226 ポウ・クイエータ
6 1096 1595 ルクア=フィーグメント
7 938 63 リコッタ・S・那由多
8 834 479 セフィーア=E=アドルフ
9 702 1787 シリカ=サマリ=シーボルグ
10 698 1646 レンティア=ユリシーズ

抗魔ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1614 226 ポウ・クイエータ
2 1573 1595 ルクア=フィーグメント
3 1480 402 レイチェル=グランシアス
4 1399 1598 クエス=トレアドール
5 1335 793 フェラル=ライト
6 1238 479 セフィーア=E=アドルフ
7 1063 1646 レンティア=ユリシーズ
8 1019 1801 レ=インウォン
9 853 63 リコッタ・S・那由多
10 794 1787 シリカ=サマリ=シーボルグ

集中ランキング
No. Value E-No. 名前
1 1220 1595 ルクア=フィーグメント
2 1195 793 フェラル=ライト
3 1180 226 ポウ・クイエータ
4 1168 402 レイチェル=グランシアス
5 1135 1598 クエス=トレアドール
6 1071 1801 レ=インウォン
7 887 63 リコッタ・S・那由多
8 809 479 セフィーア=E=アドルフ
9 634 1646 レンティア=ユリシーズ
9 634 1787 シリカ=サマリ=シーボルグ