宝箱Lv1
| アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 射程 | 武具効果 | 売値 | 装備条件 | 今回 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獣骨の剣 | 長剣 | 25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 500 | 腕90器50 | 0 | 45 | |
| 獣骨の短剣 | 短剣 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 器70速50 | 0 | 69 | |
| 獣骨の爪 | 格闘 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 腕80速60 | 0 | 54 | |
| 獣骨の槍 | 槍 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 500 | 腕60体90 | 0 | 45 | |
| 獣骨の斧 | 斧 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 腕80体70 | 0 | 45 | |
| 獣骨の刀 | 刀 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 腕80器60 | 0 | 60 | |
| 獣骨のフレイル | メイス | 20 | 0 | 10 | 0 | 1 | 500 | 腕60魔50 | 0 | 52 | |
| 獣毛の鞭 | 鞭 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 腕70器70 | 0 | 53 | |
| 獣骨の投具 | 投擲 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 器70速70 | 0 | 51 | |
| 獣髭の弓 | 弓 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 500 | 腕70器70 | 0 | 44 | |
| 獣骨の弩 | 弩 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 500 | 腕60器70 | 0 | 42 | |
| 獣骨の拳銃 | 拳銃 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 器70集50 | 0 | 46 | |
| 獣骨の小銃 | 小銃 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 500 | 器60集60 | 0 | 43 | |
| 獣骨の魔銃 | 魔銃 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 500 | 器50集70 | 0 | 45 | |
| 獣骨の杖 | 杖 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 500 | 魔90抗70 | 0 | 46 | |
| 獣皮の本 | 本 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 500 | 魔80集60 | 0 | 38 | |
| 獣瞳の指輪 | 指輪 | 0 | 0 | 25 | 15 | 1 | 500 | 抗80集60 | 0 | 33 | |
| 獣骨のナイフ | 儀式短剣 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1 | 500 | 抗80集50 | 0 | 43 | |
| 獣骨の鎌 | 鎌 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 腕80器60 | 0 | 36 | |
| 十秒チャージ | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | HP+MP回復 | 200 | HP160MP160 | 0 | 54 |
| 十秒チャージ*2 | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | HP+MP回復 | 400 | HP320MP320 | 0 | 54 |
| 十秒チャージ*3 | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | HP+MP回復 | 600 | HP480MP480 | 0 | 48 |
| 十秒チャージ*4 | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | HP+MP回復 | 800 | HP640MP640 | 0 | 54 |
| 十秒チャージ*5 | 薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | HP+MP回復 | 1000 | HP800MP800 | 0 | 48 |
| 金塊100g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1000 | 0 | 2 | |
| 金塊50g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 500 | 0 | 4 | |
| 金塊51g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 510 | 0 | 3 | |
| 金塊52g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 520 | 0 | 8 | |
| 金塊53g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 530 | 0 | 1 | |
| 金塊54g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 540 | 0 | 4 | |
| 金塊55g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 550 | 0 | 3 | |
| 金塊56g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 560 | 0 | 3 | |
| 金塊57g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 570 | 0 | 4 | |
| 金塊58g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 580 | 0 | 2 | |
| 金塊60g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 600 | 0 | 2 | |
| 金塊61g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 610 | 0 | 2 | |
| 金塊62g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 620 | 0 | 1 | |
| 金塊63g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 630 | 0 | 1 | |
| 金塊64g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 640 | 0 | 3 | |
| 金塊65g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 650 | 0 | 6 | |
| 金塊66g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 660 | 0 | 3 | |
| 金塊67g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 670 | 0 | 6 | |
| 金塊68g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 680 | 0 | 1 | |
| 金塊69g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 690 | 0 | 1 | |
| 金塊70g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 700 | 0 | 4 | |
| 金塊71g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 710 | 0 | 5 | |
| 金塊72g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 720 | 0 | 4 | |
| 金塊73g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 730 | 0 | 1 | |
| 金塊74g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 740 | 0 | 2 | |
| 金塊75g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 750 | 0 | 1 | |
| 金塊76g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 760 | 0 | 2 | |
| 金塊77g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 770 | 0 | 5 | |
| 金塊78g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 780 | 0 | 4 | |
| 金塊79g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 790 | 0 | 4 | |
| 金塊80g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 800 | 0 | 3 | |
| 金塊81g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 810 | 0 | 1 | |
| 金塊82g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 820 | 0 | 3 | |
| 金塊84g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 840 | 0 | 4 | |
| 金塊86g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 860 | 0 | 3 | |
| 金塊87g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 870 | 0 | 2 | |
| 金塊88g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 880 | 0 | 4 | |
| 金塊89g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 890 | 0 | 4 | |
| 金塊90g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 900 | 0 | 1 | |
| 金塊91g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 910 | 0 | 5 | |
| 金塊92g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 920 | 0 | 4 | |
| 金塊93g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 930 | 0 | 1 | |
| 金塊94g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 940 | 0 | 2 | |
| 金塊95g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 950 | 0 | 3 | |
| 金塊96g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 960 | 0 | 6 | |
| 金塊97g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 970 | 0 | 2 | |
| 金塊98g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 980 | 0 | 2 | |
| 金塊99g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 990 | 0 | 4 |
宝箱Lv2
| アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 射程 | 武具効果 | 売値 | 装備条件 | 今回 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンシールド | 盾 | 0 | 25 | 0 | 5 | - | 1000 | 腕120抗70 | 0 | 35 | |
| 闘争の小手 | 小手 | 15 | 10 | 0 | 0 | - | 1000 | 腕120器80 | 0 | 34 | |
| 金ぴかの腕輪 | 腕輪 | 0 | 10 | 0 | 25 | - | 1000 | 魔110抗90 | 0 | 35 | |
| グルグルバングル | バングル | 0 | 0 | 20 | 5 | - | 1000 | 魔120集80 | 0 | 32 | |
| 竹製の地味鎧 | 鎧 | 0 | 30 | 0 | 5 | - | 1000 | 体130魔70 | 0 | 33 | |
| 丈夫そうな服 | 戦闘服 | 0 | 20 | 0 | 10 | - | 1000 | 速90 | 0 | 48 | |
| 紫紺のローブ | 魔法衣 | 0 | 5 | 0 | 30 | - | 1000 | 抗130 | 0 | 32 | |
| 黒瑪瑙のブローチ | 装飾 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | 集中UPLv1 | 1000 | 魔50 | 0 | 39 |
| 深紅のマント | 装飾 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 回避UPLv1 | 1000 | 体50 | 0 | 30 |
| ラッキーストライク | 装飾 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | クリUPLv1 | 1000 | 腕30魔30 | 0 | 42 |
| スパイクシューズ | 装飾 | 0 | 5 | 0 | 5 | - | 行動UPLv1 | 1000 | 体30抗30 | 0 | 37 |
| スキーゴーグル | 装飾 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 命中UPLv1 | 1000 | 腕50 | 0 | 38 |
| 蝶々のリボン | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 加護Lv1 | 1000 | 抗50 | 0 | 32 |
| 金塊104g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1040 | 0 | 2 | |
| 金塊108g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1080 | 0 | 2 | |
| 金塊112g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1120 | 0 | 1 | |
| 金塊114g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1140 | 0 | 1 | |
| 金塊120g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1200 | 0 | 1 | |
| 金塊122g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1220 | 0 | 1 | |
| 金塊124g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1240 | 0 | 2 | |
| 金塊128g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1280 | 0 | 1 | |
| 金塊130g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1300 | 0 | 1 | |
| 金塊134g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1340 | 0 | 1 | |
| 金塊146g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1460 | 0 | 1 | |
| 金塊148g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1480 | 0 | 2 | |
| 金塊152g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1520 | 0 | 2 | |
| 金塊154g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1540 | 0 | 1 | |
| 金塊156g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1560 | 0 | 3 | |
| 金塊158g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1580 | 0 | 2 | |
| 金塊160g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1600 | 0 | 1 | |
| 金塊162g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1620 | 0 | 2 | |
| 金塊166g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1660 | 0 | 1 | |
| 金塊168g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1680 | 0 | 1 | |
| 金塊172g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1720 | 0 | 1 | |
| 金塊174g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1740 | 0 | 1 | |
| 金塊176g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1760 | 0 | 3 | |
| 金塊178g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1780 | 0 | 1 | |
| 金塊182g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1820 | 0 | 1 | |
| 金塊184g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1840 | 0 | 1 | |
| 金塊186g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1860 | 0 | 2 | |
| 金塊188g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1880 | 0 | 2 | |
| 金塊190g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1900 | 0 | 4 | |
| 金塊198g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1980 | 0 | 1 | |
| 金塊200g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2000 | 0 | 1 |
宝箱Lv3
| アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 射程 | 武具効果 | 売値 | 装備条件 | 今回 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスブランド | 長剣 | 50 | 20 | 0 | 0 | 1 | 水15% | 1500 | 腕190器120 | 0 | 12 |
| ストームセイバー | 長剣 | 50 | 20 | 0 | 0 | 1 | 風15% | 1500 | 腕190器120 | 0 | 17 |
| フレイムタン | 長剣 | 50 | 20 | 0 | 0 | 1 | 火15% | 1500 | 腕190器120 | 0 | 15 |
| アースブレード | 長剣 | 50 | 20 | 0 | 0 | 1 | 地15% | 1500 | 腕190器120 | 0 | 17 |
| 毒針 | 短剣 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 猛毒Lv1 | 1500 | 器160速120 | 0 | 16 |
| バーンナックル | 格闘 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 火15% | 1500 | 腕180速130 | 0 | 12 |
| ホーリィランス | 槍 | 40 | 35 | 0 | 0 | 2 | 聖15% | 1500 | 腕120体180 | 0 | 10 |
| グランドアクス | 斧 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 地15% | 1500 | 腕170体150 | 0 | 11 |
| 紅蓮 | 刀 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 炎刃 | 1500 | 腕170器130 | 0 | 7 |
| クレセントメイス | メイス | 45 | 0 | 25 | 0 | 1 | 月10% | 1500 | 腕140魔110 | 0 | 7 |
| 青大将 | 鞭 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 麻痺Lv1 | 1500 | 腕150器140 | 0 | 15 |
| UFO | 投擲 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 混乱Lv1 | 1500 | 器140速140 | 0 | 10 |
| 天狗弓 | 弓 | 60 | 0 | 20 | 0 | 3 | 魔法追加 | 1500 | 腕140器150魔110 | 0 | 11 |
| ポイズンシューター | 弩 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 猛毒Lv1 | 1500 | 腕130器160 | 0 | 10 |
| スタンガン | 拳銃 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | スタンLv1 | 1500 | 器150集100 | 0 | 10 |
| ジャスティス | 小銃 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 聖15% | 1500 | 器120集120 | 0 | 7 |
| プラズマガン | 魔銃 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | 雷刃 | 1500 | 器100集150 | 0 | 7 |
| ホーリィスタッフ | 杖 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 聖15% | 1500 | 魔190抗150 | 0 | 14 |
| 『天国からの植木鉢』 | 本 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 混乱Lv1 | 1500 | 魔160集130 | 0 | 9 |
| 守りの指輪 | 指輪 | 0 | 0 | 50 | 25 | 1 | 魔防UPLv1 | 1500 | 抗160集120 | 0 | 10 |
| フェアリーフェザー | 儀式短剣 | 0 | 0 | 40 | 35 | 1 | 聖15% | 1500 | 抗160集110 | 0 | 15 |
| サイズ | 鎌 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 生命力吸収 | 1500 | 腕160器130 | 0 | 10 |
| 金塊156g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1560 | 0 | 1 | |
| 金塊168g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1680 | 0 | 1 | |
| 金塊174g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1740 | 0 | 2 | |
| 金塊180g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1800 | 0 | 1 | |
| 金塊186g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1860 | 0 | 1 | |
| 金塊189g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1890 | 0 | 1 | |
| 金塊195g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 1950 | 0 | 1 | |
| 金塊210g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2100 | 0 | 1 | |
| 金塊216g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2160 | 0 | 1 | |
| 金塊219g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2190 | 0 | 1 | |
| 金塊240g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2400 | 0 | 1 | |
| 金塊246g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2460 | 0 | 1 | |
| 金塊249g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2490 | 0 | 1 | |
| 金塊252g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2520 | 0 | 2 | |
| 金塊261g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2610 | 0 | 2 | |
| 金塊264g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2640 | 0 | 2 | |
| 金塊267g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2670 | 0 | 1 | |
| 金塊279g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2790 | 0 | 2 | |
| 金塊285g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2850 | 0 | 1 | |
| 金塊294g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2940 | 0 | 2 | |
| 武芸書 クラス編 | 消費 | - | - | - | - | - | CPUP | 1500 | 0 | 13 | |
| 武芸書 スキル編 | 消費 | - | - | - | - | - | SPUP | 1500 | 0 | 7 |
宝箱Lv4
| アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 射程 | 武具効果 | 売値 | 装備条件 | 今回 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華鍋 | 盾 | 0 | 45 | 0 | 0 | - | 火20% | 2000 | 腕220 | 0 | 3 |
| 鷹目の小手 | 小手 | 15 | 25 | 0 | 0 | - | 命中UPLv1 | 2000 | 腕190器130 | 0 | 11 |
| 力の腕輪 | 腕輪 | 20 | 0 | 0 | 45 | - | クリUPLv1 | 2000 | 魔190抗170 | 0 | 9 |
| ワンダーバングル | バングル | 0 | 0 | 15 | 25 | - | 回避UPLv1 | 2000 | 魔190集130 | 0 | 9 |
| サムライアーマー | 鎧 | 15 | 35 | 0 | 0 | - | クリUPLv1 | 2000 | 体220 | 0 | 7 |
| シャドウベスト | 戦闘服 | 0 | 35 | 0 | 15 | - | 幻像 | 2000 | 速150 | 0 | 7 |
| プリンセスローブ | 魔法衣 | 0 | 0 | 0 | 50 | - | 加護Lv1 | 2000 | 抗200 | 0 | 9 |
| フェニックスの羽 | 装飾 | 0 | 0 | 15 | 0 | - | 火20% | 2000 | 魔90 | 0 | 6 |
| グリフォンの髪 | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | 風20% | 2000 | 抗90 | 0 | 9 |
| ビヒモスの牙 | 装飾 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 地20% | 2000 | 腕90 | 0 | 8 |
| レヴィアタンの鱗 | 装飾 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 水20% | 2000 | 体90 | 0 | 11 |
| フェンリルの爪 | 装飾 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | 邪20% | 2000 | 魔50抗50 | 0 | 8 |
| ユニコーンの角 | 装飾 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 聖20% | 2000 | 腕50体50 | 0 | 13 |
| イロードボール | 道具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 腐食Lv1 | 2000 | 0 | 9 | |
| コンフュボール | 道具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 混乱Lv1 | 2000 | 0 | 7 | |
| スタンボール | 道具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | スタンLv1 | 2000 | 0 | 12 | |
| スリープボール | 道具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 睡眠Lv1 | 2000 | 0 | 13 | |
| チャームボール | 道具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 魅了Lv1 | 2000 | 0 | 14 | |
| パラライボール | 道具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 麻痺Lv1 | 2000 | 0 | 19 | |
| ポイズンボール | 道具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 猛毒Lv1 | 2000 | 0 | 9 | |
| マインドボール | 道具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 精神毒Lv1 | 2000 | 0 | 8 | |
| 金塊224g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2240 | 0 | 2 | |
| 金塊228g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2280 | 0 | 1 | |
| 金塊232g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2320 | 0 | 1 | |
| 金塊240g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2400 | 0 | 2 | |
| 金塊260g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2600 | 0 | 1 | |
| 金塊280g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2800 | 0 | 1 | |
| 金塊284g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2840 | 0 | 3 | |
| 金塊288g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2880 | 0 | 1 | |
| 金塊292g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2920 | 0 | 2 | |
| 金塊312g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 3120 | 0 | 1 | |
| 金塊316g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 3160 | 0 | 1 | |
| 金塊320g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 3200 | 0 | 1 | |
| 金塊332g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 3320 | 0 | 1 | |
| 金塊348g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 3480 | 0 | 1 | |
| 金塊356g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 3560 | 0 | 1 | |
| 金塊364g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 3640 | 0 | 1 | |
| 金塊380g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 3800 | 0 | 1 | |
| 金塊388g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 3880 | 0 | 2 | |
| 金塊392g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 3920 | 0 | 1 |
宝箱Lv5
| アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 射程 | 武具効果 | 売値 | 装備条件 | 今回 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソウルイーター | 長剣 | 65 | 30 | 0 | 0 | 1 | 魂喰い | 2500 | 腕270器170 | 0 | 14 |
| パラライダガー | 短剣 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 麻痺Lv1 | 2500 | 器220速170 | 0 | 14 |
| ナックルガード | 格闘 | 80 | 15 | 0 | 0 | 1 | 防御UPLv1 | 2500 | 腕280速200 | 0 | 16 |
| アサルトランス | 槍 | 60 | 45 | 0 | 0 | 2 | 貫通効果Lv1 | 2500 | 腕190体280 | 0 | 10 |
| 圧搾斧 | 斧 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 麻痺Lv1 | 2500 | 腕240体210 | 0 | 16 |
| 猫憑き | 刀 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 凶刃 | 2500 | 腕240器180 | 0 | 15 |
| ピコピコハンマー | メイス | 60 | 0 | 40 | 0 | 1 | 混乱Lv1 | 2500 | 腕190魔170 | 0 | 11 |
| 教鞭 | 鞭 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 頭痛Lv1 | 2500 | 腕210器200 | 0 | 8 |
| 火炎車 | 投擲 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 火15% | 2500 | 器200速200 | 0 | 20 |
| アシッドアロー | 弓 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 酸化 | 2500 | 腕200器210 | 0 | 13 |
| ツインクロスボウ | 弩 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 連射 | 2500 | 腕190器220 | 0 | 11 |
| スコーピオン | 拳銃 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 猛毒Lv1 | 2500 | 器210集150 | 0 | 17 |
| スプリングフィールド | 小銃 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 風15% | 2500 | 器180集180 | 0 | 15 |
| ソウルブレイカー | 魔銃 | 0 | 0 | 80 | 0 | 4 | 精神毒Lv1 | 2500 | 器150集210 | 0 | 13 |
| 火球の杖 | 杖 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 火15% | 2500 | 魔270抗210 | 0 | 10 |
| 震撃の杖 | 杖 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 地15% | 2500 | 魔270抗210 | 0 | 13 |
| 水流の杖 | 杖 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 水15% | 2500 | 魔270抗210 | 0 | 17 |
| 雷光の杖 | 杖 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 風15% | 2500 | 魔270抗210 | 0 | 17 |
| 『王国崩壊 きっかけは寝タバコ』 | 本 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 火15% | 2500 | 魔230集180 | 1 | 16 |
| 虹の指輪 | 指輪 | 0 | 0 | 70 | 35 | 1 | 集中UPLv1 | 2500 | 抗240集190 | 0 | 11 |
| 七支短剣 | 儀式短剣 | 0 | 0 | 60 | 45 | 1 | 集中UPLv1 | 2500 | 抗250集180 | 0 | 16 |
| 両刃鎌 | 鎌 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 邪15% | 2500 | 腕230器190 | 0 | 14 |
| 金塊255g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2550 | 0 | 1 | |
| 金塊260g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2600 | 0 | 2 | |
| 金塊265g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2650 | 0 | 1 | |
| 金塊285g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2850 | 0 | 1 | |
| 金塊290g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 2900 | 0 | 1 | |
| 金塊315g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 3150 | 0 | 1 | |
| 金塊335g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 3350 | 0 | 3 | |
| 金塊345g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 3450 | 0 | 1 | |
| 金塊355g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 3550 | 0 | 1 | |
| 金塊365g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 3650 | 0 | 1 | |
| 金塊395g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 3950 | 0 | 1 | |
| 金塊400g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 4000 | 0 | 1 | |
| 金塊405g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 4050 | 0 | 1 | |
| 金塊415g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 4150 | 0 | 1 | |
| 金塊420g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 4200 | 0 | 1 | |
| 金塊430g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 4300 | 0 | 1 | |
| 金塊435g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 4350 | 0 | 1 | |
| 金塊445g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 4450 | 0 | 1 | |
| 金塊460g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 4600 | 0 | 1 | |
| 金塊475g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 4750 | 0 | 1 | |
| 金塊485g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 4850 | 0 | 1 | |
| 金塊490g | 換金 | - | - | - | - | - | 換金 | 4900 | 0 | 1 |
宝箱Lv6
| アイテム名 | 種類 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 射程 | 武具効果 | 売値 | 装備条件 | 今回 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スパイクシールド | 盾 | 0 | 60 | 0 | 0 | - | 攻撃UPLv2 | 3000 | 腕300 | 0 | 10 |
| 呪縛の小手 | 小手 | 20 | 35 | 0 | 0 | - | 呪いLv1 | 3000 | 腕280器190 | 0 | 9 |
| 流星の腕輪 | 腕輪 | 0 | 0 | 0 | 60 | - | 星10% | 3000 | 魔270抗190 | 0 | 12 |
| ゴッドバングル | バングル | 0 | 0 | 20 | 35 | - | 聖20% | 3000 | 魔280集190 | 0 | 10 |
| フレイムアーマー | 鎧 | 0 | 65 | 0 | 0 | - | 火20% | 3000 | 体290 | 0 | 17 |
| アースアーマー | 鎧 | 0 | 65 | 0 | 0 | - | 地20% | 3000 | 体290 | 1 | 12 |
| アイスアーマー | 鎧 | 0 | 65 | 0 | 0 | - | 水20% | 3000 | 体290 | 0 | 11 |
| ストームアーマー | 鎧 | 0 | 65 | 0 | 0 | - | 風20% | 3000 | 体290 | 0 | 11 |
| 鳩の着ぐるみ | 戦闘服 | 0 | 45 | 0 | 20 | - | 飛行 | 3000 | 速200 | 0 | 8 |
| ミラージュローブ | 魔法衣 | 0 | 0 | 0 | 65 | - | 幻像 | 3000 | 抗270 | 0 | 9 |
| エルヴンピアス | 装飾 | 0 | 0 | 30 | 0 | - | 3000 | 魔250 | 0 | 13 | |
| ムキムキベルト | 装飾 | 0 | 30 | 0 | 0 | - | 3000 | 体250 | 0 | 11 | |
| 情熱のリストバンド | 装飾 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | 3000 | 腕250 | 0 | 8 | |
| 魔除けのリンゴ | 装飾 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | 3000 | 抗250 | 0 | 10 | |
