Gメン75及びGメン82に登場する警察署を紹介します。警視庁始め、隣接県、地方本部をリストアップしてみました。
なお、登場する警察署名は劇中・設定ものであり一部を除き実在しません。
最終更新日 2010/10/15
本部内各部課及び海外警察は除きます。
警察本部名 | 警察署名 | 登場回数 | 登場回 | 備考 | |
警視庁 | 城西警察署 | 20 | 128,204,244,248,252,256,257,295,297,306,311,314,316,324,331,338,341,342,347,348, | 山田刑事異動先、今西署長、土屋署長(295,297)、悪徳秋山防犯課長(314)、三田村隆捜査主任(324)、宮下交番のみ(338)、上原南交番(342)、 | |
警視庁 | 中原警察署 | 16 | 18,28,42,43,59,60,61,65,70,73,75,95,102,105,149,245, | 元祖 不祥事の巣窟 | |
警視庁 | 宮坂警察署 | 15 | 131,150,157,174,179,187,192,198,205,208,216,236,239,247,253, | 元白バイ隊員の不祥事など | |
警視庁 | 大高警察署 | 12 | 110,158,159,162,169,170,200,237,247,252,331,82-12, | 速水刑事元勤務先 | |
警視庁 | 宮下警察署 | 7 | 119,123,124,137,178,188,189, | ||
警視庁 | 城北警察署 | 6 | 55,181,269,287,82-8,82-15, | ||
警視庁 | 城南警察署 | 6 | 9,139,244,260,261,266, | 吹雪陽子巡査勤務 | |
警視庁 | 中野坂警察署 | 5 | 207,215,245,262,316, | 交通課婦警連続射殺事件など、工藤署長、相良警部、間崎巡査部長の犯罪(316話) | |
警視庁 | 宮前警察署 | 5 | 275,282,298,304,310, | ||
警視庁 | 淀橋警察署 | 4 | 112,161,162,167, | ||
警視庁 | 宮ノ坂警察署 | 4 | 190,193,194,336, | ||
警視庁 | 山手警察署 | 4 | 340,346,353,82-4, | 捜査課滝口警部補誤認逮捕、最期に殉職
捜査課竹内部長刑事、川口刑事に射殺される。(82-4), |
|
警視庁 | 港南警察署 | 3 | 67,352,82-6、 | 白バイ隊員が犬を轢き逃げ(352話)、新町派出所より拳銃が盗まれ、井本巡査が射殺される。(82-6)、 | |
警視庁 | 中央警察署 | 3 | 3,49,256, | 吹雪刑事の父親が部長刑事として勤務、殉職、中原交番 | |
警視庁 | 新島警察署 | 2 | 172,173, | ||
警視庁 | 西多摩警察署 | 2 | 303,327, | PCの呼称名「西多摩23」で判明(303話)、岡野台派出所(駐在所)登場(327話) | |
警視庁 | 奥多摩警察署 | 1 | 346, | ||
警視庁 | 藤ヶ丘警察署 | 1 | 337, | ||
警視庁 | 城東警察署 | 1 | 325, | 宮下派出所 | |
警視庁 | 愛宕警察署 | 1 | 80, | ||
警視庁 | 青山警察署 | 1 | 115, | 上町通り交番 | |
警視庁 | 石泉警察署 | 1 | 93, | ||
警視庁 | 入谷警察署 | 1 | 164, | ||
警視庁 | 上坂警察署 | 1 | 142, | ||
警視庁 | 上野警察署 | 1 | 79, | ||
警視庁 | 神里警察署 | 1 | 203, | ||
警視庁 | 江東警察署 | 1 | 259, | ||
警視庁 | 港東警察署 | 1 | 199, | ||
警視庁 | 坂上警察署 | 1 | 121, | ||
警視庁 | 新宿警察署 | 1 | 98, | ||
警視庁 | 新宿南警察署 | 1 | 63, | ||
警視庁 | 戸塚警察署 | 1 | 36, | 実景・戸塚署 | |
警視庁 | 中里警察署 | 1 | 85, | ||
警視庁 | 中野原警察署 | 1 | 286, | 中央派出所のみ登場 | |
警視庁 | 中町警察署 | 1 | 247, | ||
警視庁 | 西新宿警察署 | 1 | 322, | 八木沢ゆり子の身元手配書で判明 | |
警視庁 | 原宿警察署 | 1 | 305, | 宮前派出所 | |
警視庁 | 東多摩警察署 | 1 | 134, | 移動交番爆破 | |
警視庁 | 二子坂上警察署 | 1 | 225, | ||
警視庁 | 丸山警察署 | 1 | 163, | ||
警視庁 | 南千住警察署 | 1 | 182, | ||
警視庁 | 南本島警察署 | 1 | 224, | 竜王島駐在所のみ登場 | |
警視庁 | 宮野里警察署 | 1 | 271, | ||
警視庁 | 本山警察署 | 1 | 178, | ||
警視庁 | 矢羽町警察署 | 1 | 101, | 速水涼子刑事卒配署 | |
警視庁 | 豊多摩警察署 | 1 | 212, | ||
警視庁 | 横田警察署 | 1 | 69, | ||
警視庁 | 多摩警察署 | 1 | 349, | ||
警視庁 | 秋川警察署 | 1 | 82-1, | 刑事課滝川部長刑事不祥事 | |
警視庁 | 不明警察署 | 1 | 82, | 天神森交番、以前の天神森駐在所には小田切の父が勤務していた。 | |
警視庁 | 不明警察署 | 1 | 299, | ||
警視庁 | 不明警察署 | 2 | 300,301 | 事件現場は永田町 | |
神奈川県警察 | 中浜橋警察署 | 1 | 11, | 実景・加賀町署旧庁舎で撮影 | |
神奈川県警察 | 横浜西警察署 | 1 | 339, | 庁舎外観 実景・加賀町署旧庁舎で撮影 | |
神奈川県警察 | 不明 自動車警ら隊? | 1 | 288, | ||
横浜県警察 | 不明 | 1 | 89, | ||
相模県警察 | 不明所轄署 | 2 | 165,195(実景は山梨・富士吉田署) | ||
相模県警察 | 川浜警察署 | 1 | 111, | ||
相模県警察 | 中央警察署 | 1 | 71, | ||
相模県警察 | 辻堂警察署 | 1 | 64, | ||
相模県警察 | 中原警察署 | 1 | 46, | ||
相模県警察 | 横浜港南警察署 | 1 | 243, | ||
静岡警察署 | 熱海警察署 | 1 | 52, | ||
静岡警察署 | 不明所轄署 | 1 | 277, | ||
千葉県警察 | 西浜警察署 | 1 | 91, | ||
千葉県警察 | 新東京空港警察署 | 1 | 345, | ||
栃木県警察 | 不明所轄署 | 1 | 168, | ||
栃木県警察 | 那須警察署 | 1 | 90, | ||
長野県警察 | 黒谷警察署 | 9 | 273,276,281,285,290,296,302,351,82-16, | 殉職者多数 | |
長野県警察 | 千曲警察署 | 1 | 130, | ||
長野県警察 | 三ヶ岳警察署 | 1 | 221, | ||
山梨県警察 | 鳴見警察署 | 1 | 241, | 実景・鳴沢村役場で撮影 | |
山梨県警察 | 富士松井田警察署 | 1 | 218, | 実景・富士吉田署で撮影 | |
山梨県警察 | 本栖東警察署 | 1 | 191, | ||
山梨県警察 | 山梨警察署 | 1 | 317, | ||
山梨県警察 | 大菩薩警察署 | 2 | 321,322, | 麓野駐在所 | |
北海道警察 | 旭川西警察署 | 2 | 185,186, | 黒木過去に在任 | |
北海道警察 | 旭川警察署 | 1 | 41, | 庁舎実景、北海道警察協力 | |
北海道警察 | 小樽警察署 | 1 | 183, | ||
北海道警察 | 札幌警察署 | 1 | 27, | すすきの交番 | |
北海道警察 | 函館西警察署 | 2 | 185,186, | 実景・同名旧庁舎で撮影、北海道警察協力 | |
青森県警察 | 不明 | 1 | 116, | ||
福島県警察 | 飯坂警察署 | 1 | 50, | ||
福島県警察 | 土湯警察署 | 1 | 50, | ||
福島県警察 | 福島警察署 | 1 | 144, | ||
福島県警察 | 福島西警察署 | 1 | 116, | ||
兵庫県警察 | 不明 | 1 | 272, | ||
兵庫県警察 | 有馬警察署 | 1 | 335, | 駅前駐在所(有馬温泉) | |
兵庫県警察 | 三宮北警察署 | 1 | 335, | 捜査課、元町派出所 | |
長崎県警察 | 平戸警察署 | 1 | 114, | ||
長崎県警察 | 不明 | 1 | 117, | ||
沖縄県警察 | 那覇警察署 | 3 | 59,60,61 | 庁舎実景 | |
新潟県警察 | 浄土崎警察署 | 1 | 315, | 庁舎外観は静岡県伊東市富戸で撮影 | |
石川県警察 | 荒崎警察署 | 1 | 334, | 庁舎外観は静岡県伊東市富戸で撮影 | |
和歌山県警察 | 松原警察署 | 1 | 336, | ワカメこと梶元部長刑事、宮野坂署署長が元勤務していた。 | |
群馬県警察 | 白根警察署 | 1 | 338, | 職権乱用くそたわけ奥沢刑事の所属署 | |
上記以外に記載漏れ、追加情報があればご一報ください。