サブタイトル | 死者数 | 逮捕者数 | 発砲数 | Gメン人質 | 拳銃盗難 | 備考 | 舞台となった官公署 | ||||||
警察側 | 犯人側 | 一般人 | 合計 | 警察側 | 犯人側 | 合計 | |||||||
201 | Gメン対香港カラテ軍団 | 0 | 1 | 0 | 草野 | 香港地区警察 | |||||||
202 | Gメン対香港カラテ軍団PART-2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 香港地区警察 | |||||
203 | また逢う日まで 速水涼子刑事 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | ←速水刑事 | 神里署(本町通り交番) | ||||
204 | ミスター・ブー殺人事件 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | 山田 | 1 | ←山田刑事 | 城西署 | ||
205 | 新Gメン対ニセ白バイ警官 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 | 14 | 2 | ←警視庁現金輸送車乗務警官 | 宮坂署、交通機動隊、警備部警護課、国際外事局 | ||
206 | 催眠術殺人事件 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 小田切 | |||||
207 | 婦人警官連続射殺事件 | 3 | 1 | 4 | 1 | 57 | 11 | 68 | 中野坂署 | ||||
208 | 5月26日 絞首刑 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 宮坂署、関東刑務所 | ||||||
209 | 女が見ていた焼殺事件 | 1 | 1 | 2 | 4 | 約45 | 1 | 約46 | 中屋逮捕 | 捜査一課 | |||
210 | 出刃包丁を持った男 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | ←杉山巡査 | 不明所轄署 | |||
211 | 通勤バスから消えたキャリアガール | 2 | 2 | 2 | 0 | 不明所轄署 | |||||||
212 | 変質者 | 4 | 4 | 3 | 0 | 豊多摩署、捜査一課 | |||||||
213 | ニューカレドニアの逃亡者 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 18 | 18 | 津川 | ニューカレドニア・ヌメア警察署 | |||
214 | ニューカレドニア大追跡 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ニューカレドニア・ヌメア警察署 | ||||||
215 | 白バイに乗った痴漢 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 中野坂署 | ||||||
216 | 口裂け女 連続殺人事件 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 津川 | 1 |
←津川警部補 |
宮坂署 | |
217 | 3時間30分 銀行支店長夫妻の秘密 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 14 | 中屋 | 1 |
←中屋 |
Gメン指揮 |
218 | 梟の森 みな殺しの夜 | 2 | 14 | 16 | 3 | 12 | 19 | 31 | 2 |
←制服警官 |
山梨県警富士松井田署 | ||
219 | ニューカレドニア 新婚殺人事件 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | 5(他一般1) | 14 | ニューカレドニア・ヌメア警察署 警視庁捜査一課 | ||||
220 | お化けに呼ばれた嘘つき少年 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Gメン単独捜査 |