サブタイトル | 死者数 | 逮捕者数 | 発砲数 | Gメン人質 | 拳銃盗難 | 備考 | 舞台となった官公署等 | ||||||
警察側 | 犯人側 | 一般人 | 合計 | 警察側 | 犯人側 | 合計 | |||||||
300 |
盗まれた女たち | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 吹雪(6回目) | 協賛:キヤノン販売 | Gメン、所轄署、機動隊 | ||
301 | 盗まれた女たち PART-2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 継続 | 吹雪(4回目) | 協賛:キヤノン販売 | Gメン、所轄署、機動隊 | |
302 | 露天風呂に浮かんだ白い死体 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 長野県警黒谷署 | |||||
303 | 殺し屋新婚夫婦 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 逮捕者は予想数 | 西多摩署 | ||||
304 | プロ野球開幕 ナイター殺人事件 | 0 | 1 | 1 | 1 | 宮前署 | |||||||
305 | ノーパン喫茶 殺人事件 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 原宿署 | ||||||
306 | サヨナラ Gメンの若き獅子たち! | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 14 | 城西署中央派出所大岡巡査 | 城西署、同中央派出所 | |||
307 | 新・Gメンの罠はヌード金髪死体 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 14 | インターポール、シンガポール警察本部、警視庁捜査一課竜崎班 | |||
308 | 新・Gメンの罠はヌード金髪死体 PART2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 41 | 10 | 51 | インターポール、シンガポール警察本部、 | ||||
309 | 15年も生きていた死体 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 16 | 津村邦三刑事 | |||
310 | バスルーム切り裂き魔 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 宮前署 | |||||
311 | 裸の女の死体を運ぶ刑事 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | マリコ寺岡(初) | 城西署 | |||||
312 | 口紅連続殺人事件 | 1 | 6 | 7 | 2 | 14 | 30 | 44 | 立花警部の過失ではないのでカウントせず。 | 不明所轄署 | |||
313 | 聖女たちの殺人トリック | 2 | 2 | 2 | 0 | 神奈川県警不明所轄署 | |||||||
314 | 赤いレインコートの暗殺者 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 14 | 城西署 | ||||
315 | 独房の中の花嫁 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 新潟県警浄土崎署 | |||||
316 | 赤い千円札で煙草を買う男 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 拳銃による自殺は1発と判断 | 中野坂署、城西署 | |||||
317 | 女の裏窓 24時間 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 山梨県警山梨署、山梨刑務所 | |||||
318 | 女の裏窓 24時間PART2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 賀川(初) |
賀川(初) |
山梨県隣接県緊急配備 | ||
319 | 香港カラテ対北京原人 | 2 | 2 | 2 | 0 | 香港地区警察 | |||||||
320 | 香港カラテ対北京原人PART2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 香港地区警察 |