サブタイトル | 死者数 | 逮捕者数 | 発砲数 | Gメン人質 | 拳銃盗難 | 備考 | ||||||
警察側 | 犯人側 | 一般人 | 合計 | 警察側 | 犯人側 | 合計 | ||||||
1 | Gメン VS 白バイ強盗団 | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 19 | 26 | 警視庁国際外事局、同捜査1課、同秋川署、同交通機動隊、沖縄県警捜査1課 | |||
2 | アイドル歌手 トリック殺人 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||
3 | 奥様族の密室殺人 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
4 | 悪魔の電話 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
沢田刑事は盗難に在らず |
山手署 | ||
5 | 私は殺される! | 0 | 1 | 0 | 鎌倉ロケ編 | |||||||
6 | サラ金に来た雨合羽の男 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 |
港南署新町派出所勤務の警官 |
捜査1課、港南署捜査課、同新町派出所 | ||
7 | 指の無いサンタクロース | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
8 | ジングルベルに踊る死体 | 1 | 1 | 1 | 0 | 城北署 | ||||||
9 | 車椅子の女 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
島刑事 |
||||
10 | 燃えよ!香港少林寺 | 13 | 1 | 3 | 17 | 5 | 2 | 21 | 23 | 沢田刑事 | 4 | 香港警察、香港地区第七分署 |
11 | 吼えろ!香港少林寺 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 香港警察、香港地区第七分署 | ||||
12 | 白バイVSカーアクション殺人事件 | 2 | 2 | 4 | 2 | 25 | 13 | 38 | 大高署 | |||
13 | 赤いサソリVS香港少林寺 | 0 | 2 | 0 | 香港警察 | |||||||
14 | 香港の女必殺拳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 島刑事 | 香港警察 | |||||
15 | 現金輸送車の殺人ドライブ | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 21 | 27 | 早坂警部補 | 城北署、山梨県警(ロケは伊豆) | ||
16 | 花嫁強盗団 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
立花 |
長野県警黒谷署、奥多摩、群馬ロケ編 | ||||
17 | サヨナラGメン'82 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 33 | 38 | 津村警部補 | ||
小計 | 21 | 18 | 22 | 61 | 38 | 58 | 129 | 187 | 7 |