| 関東学生リーグ戦 戦績表 |
| 過去の関東学生リーグ戦の戦績を一覧にしています。 リンクが張られている所をクリックすると、詳細な試合記録が参照できます。(一部写真も参照できます。) 空白:記録なし −:関係なし ☆:不参加 赤色:最高順位 ※1 平成20年春季より、1部8校編成になるため、決定戦の勝者が、自動的に昇格。 |
|
| 年度 | シーズン | 男子順位 | 男子決定戦 | 男子入替戦 | 女子順位 | 女子決定戦 | 女子入替戦 |
| 1961年度 | 昭和36年度春季 | ||||||
| 昭和36年度秋季 | 6部1位 | ||||||
| 1962年度 | 昭和37年度春季 | 5部1位 | |||||
| 昭和37年度秋季 | 4部2位 | − | − | ||||
| 1963年度 | 昭和38年度春季 | 4部1位 | − | 対 工学院大学 | |||
| 昭和38年度秋季 | 3部5位 | − | − | ||||
| 1964年度 | 昭和39年度春季 | 3部6位 | − | ||||
| 昭和39年度秋季 | 4部5位 | − | − | ||||
| 1965年度 | 昭和40年度春季 | 4部5位 | − | − | |||
| 昭和40年度秋季 | 4部4位 | − | − | ||||
| 1966年度 | 昭和41年度春季 | 4部?位 | − | − | |||
| 昭和41年度秋季 | 4部6位 | − | |||||
| 1967年度 | 昭和42年度春季 | 5部?位 | − | − | |||
| 昭和42年度秋季 | 5部1位 | ||||||
| 1968年度 | 昭和43年度春季 | 4部3位 | − | − | |||
| 昭和43年度秋季 | 4部4位 | − | − | ||||
| 1969年度 | 昭和44年度春季 | 4部?位 | − | − | |||
| 昭和44年度秋季 | 4部3位 | − | − | ||||
| 1970年度 | 昭和45年度春季 | 4部?位 | − | − | 5部?位 | − | − |
| 昭和45年度秋季 | 4部1位 | 5部2位 | − | − | |||
| 1971年度 | 昭和46年度春季 | 4部2位 | − | − | 5部2位 | − | − |
| 昭和46年度秋季 | 4部1位 | 5部1位 | |||||
| 1972年度 | 昭和47年度春季 | 4部1位 | 5部4位 | − | − | ||
| 昭和47年度秋季 | 4部3位 | − | − | 5部4位 | − | − | |
| 1973年度 | 昭和48年度春季 | 4部1位 | 対 関東学院大学 | 5部5位 | − | − | |
| 昭和48年度秋季 | 4部1位 | 5部5位 | − | − | |||
| 1974年度 | 昭和49年度春季 | 3部6位 | − | 5部5位 | − | − | |
| 昭和49年度秋季 | 3部4位 | − | − | 5部5位 | − | − | |
| 1975年度 | 昭和50年度春季 | 3部4位 | − | − | 5部5位 | − | − |
| 昭和50年度秋季 | 3部2位 | − | − | ☆ | − | − | |
| 1976年度 | 昭和51年度春季 | 3部6位 | − | 対 上智大学 | ☆ | − | − |
| 昭和51年度秋季 | 3部4位 | − | − | ☆ | − | − | |
| 1977年度 | 昭和52年度春季 | 3部3位 | − | − | ☆ | − | − |
| 昭和52年度秋季 | 3部4位 | − | − | 5部3位 | − | − | |
| 1978年度 | 昭和53年度春季 | 3部3位 | − | − | 5部2位 | − | − |
| 昭和53年度秋季 | 3部2位 | − | − | 5部1位 | 対 桜美林大学 | 対 明治薬科大学 | |
| 1979年度 | 昭和54年度春季 | 3部3位 | − | − | 4部4位 | − | − |
| 昭和54年度秋季 | 3部2位 | − | − | 4部5位 | − | − | |
| 1980年度 | 昭和55年度春季 | 3部2位 | − | − | 4部1位 | 対 群馬大学 | − |
| 昭和55年度秋季 | 3部3位 | − | − | 4部2位 | − | − | |
| 1981年度 | 昭和56年度春季 | 3部2位 | − | − | 4部2位 | − | − |
| 昭和56年度秋季 | 3部3位 | − | − | 4部1位 | 対 学習院大学 | 対 横浜国立大学 | |
| 1982年度 | 昭和57年度春季 | 3部1位 | 対 慶應義塾大学 | 対 青山学院大学 | 3部2位 | − | − |
| 昭和57年度秋季 | 2部6位 | − | 対 慶應義塾大学 | 3部2位 | − | − | |
| 1983年度 | 昭和58年度春季 | 2部5位 | − | − | 3部1位 | 対 宇都宮大学 | 対 和洋女子大学 |
| 昭和58年度秋季 | 2部5位 | − | − | 3部1位 | 対 宇都宮大学 | 対 東京女子体育大 | |
| 1984年度 | 昭和59年度春季 | 2部5位 | − | − | 3部1位 | 対 淑徳短期大学 | |
| 昭和59年度秋季 | 2部6位 | − | 対 立教大学 | 2部3位 | − | − | |
| 1985年度 | 昭和60年度春季 | 3部1位 | 対 東洋大学 | − | 2部6位 | − | 対 東京女子体育大 |
| 昭和60年度秋季 | 3部1位 | 対 慶應義塾大学 | − | 3部5位 | − | − | |
| 1986年度 | 昭和61年度春季 | 3部1位 | 対 青山学院大学 | − | 3部2位 | − | − |
| 昭和61年度秋季 | 3部1位 | 対 千葉商科大学 | 対 東洋大学 | 3部2位 | − | − | |
| 1987年度 | 昭和62年度春季 | 2部6位 | − | 対 東洋大学 | 3部2位 | − | − |
| 昭和62年度秋季 | 3部4位 | − | − | 3部4位 | − | − | |
| 1988年度 | 昭和63年度春季 | 3部1位 | 対 千葉商科大学 | 対 東洋大学 | 3部3位 | − | − |
| 昭和63年度秋季 | 3部3位 | − | − | 3部2位 | − | − | |
| 1989年度 | 平成元年度春季 | 3部3位 | − | − | 3部2位 | − | − |
| 平成元年度秋季 | 3部3位 | − | − | 3部6位 | − | 対 文教大学 | |
| 1990年度 | 平成2年度春季 | 3部4位 | − | − | ☆ | − | − |
| 平成2年度秋季 | 3部2位 | − | − | ☆ | − | − | |
| 1991年度 | 平成3年度春季 | 3部1位 | 対 慶應義塾大学 | − | ☆ | − | − |
| 平成3年度秋季 | 3部5位 | − | − | ☆ | − | − | |
| 1992年度 | 平成4年度春季 | 3部6位 | − | 対 神奈川大学 | ☆ | − | − |
| 平成4年度秋季 | 4部1位 | 対 関東学院大学 | − | ☆ | − | − | |
| 1993年度 | 平成5年度春季 | 4部2位 | − | − | ☆ | − | − |
| 平成5年度秋季 | 4部1位 | 対 帝京大学 | 対 学習院大学 | ☆ | − | − | |
| 1994年度 | 平成6年度春季 | 4部3位 | − | − | ☆ | − | − |
| 平成6年度秋季 | 4部3位 | − | − | 5部2位 | − | − | |
| 1995年度 | 平成7年度春季 | 4部3位 | − | − | 5部2位 | − | − |
| 平成7年度秋季 | 4部3位 | − | − | 5部1位 | |||
| 1996年度 | 平成8年度春季 | 4部1位 | 対 東京理科大学 | 対 帝京大学 | 4部2位 | − | − |
| 平成8年度秋季 | 3部5位 | − | − | 4部2位 | − | − | |
| 1997年度 | 平成9年度春季 | 3部4位 | − | − | 4部1位 | 対 東京経済大学 | − |
| 平成9年度秋季 | 3部4位 | − | − | 4部1位 | 対 東京農業大学 | − | |
| 1998年度 | 平成10年度春季 | 3部6位 | − | 対 関東学院大学 | 4部1位 | 対 千葉大学 | 対 上智大学 |
| 平成10年度秋季 | 3部5位 | − | − | 3部5位 | − | − | |
| 1999年度 | 平成11年度春季 | 3部5位 | − | − | 3部4位 | − | − |
| 平成11年度秋季 | 3部6位 | − | 対 明星大学 | 3部6位 | − | 対 埼玉大学 | |
| 2000年度 | 平成12年度春季 | 4部2位 | − | − | 3部5位 | − | − |
| 平成12年度秋季 | 4部2位 | − | − | 3部6位 | − | 対 創価大学 | |
| 2001年度 | 平成13年度春季 | 4部5位 | − | − | 4部2位 | − | − |
| 平成13年度秋季 | 4部3位 | − | − | 4部2位 | − | − | |
| 2002年度 | 平成14年度春季 | 4部1位 | 対 立教大学 | − | 4部3位 | − | − |
| 平成14年度秋季 | 4部1位 | 対 東京農業大学 | 対 関東学院大学 | 4部1位 | 対 東京国際大学 | 対 明治薬科大学 | |
| 2003年度 | 平成15年度春季 | 3部5位 | − | − | 3部3位 | − | − |
| 平成15年度秋季 | 3部5位 | − | − | 3部6位 | − | 対 和洋女子大学 | |
| 2004年度 | 平成16年度春季 | 3部5位 | − | − | 4部3位 | − | − |
| 平成16年度秋季 | 3部4位 | − | − | 4部1位 | 対 明治学院大学 | − | |
| 2005年度 | 平成17年度春季 | 3部4位 | − | − | 4部2位 | − | − |
| 平成17年度秋季 | 3部3位 | − | − | 4部2位 | − | − | |
| 2006年度 | 平成18年度春季 | 3部4位 | − | − | 4部2位 | − | − |
| 平成18年度秋季 | 3部4位 | − | − | 4部4位 | − | − | |
| 2007年度 | 平成19年度春季 | 3部4位 | − | − | 4部1位 | 対 獨協大学 | − |
| 平成19年度秋季 | 3部3位 | − | − | 4部1位 | 対 成蹊大学 | ※1 | |
| 2008年度 | 平成20年度春季 | 3部3位 | − | − | 3部2位 | − | − |
| 平成20年度秋季 |