サブタイトル | 死者数 | 逮捕者数 | 発砲数 | Gメン人質 | 拳銃盗難 | 備考 | 舞台となった官公署 | ||||||
警察側 | 犯人側 | 一般人 | 合計 | 警察側 | 犯人側 | 合計 | |||||||
221 | 海抜3170米の空中ブランコ | 3 | 3 | 1 | 0 | 長野県警三ヶ岳警察署 | |||||||
222 | 大暴走!バスジャック | 1 | 1 | 0 | 98 | 76 | 174 | 津川 | 1 |
←川村巡査 |
警察庁特殊部隊(SPR) | ||
223 | バスジャック対四人の狙撃者(スナイパー) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | 警察庁特殊部隊(SPR) | ||||
224 | 九月の海から出てきた女の手首 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 警視庁南本島署竜王島駐在所 | ||||
225 | 少年野球チーム誘拐 | 2 | 1 | 3 | 14 | 1 | 5 | 6 | 警視庁二子坂上警察署 | ||||
226 | 電話魔 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 警視庁第二女子職員寮 | ||||
227 | Gメン対香港の人喰い虎 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 津川 | 捜査四課 香港地区警察 | ||||
228 | Gメン対香港の人喰い虎PART2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 島谷 | 捜査四課 香港地区警察 | ||||
229 | 暴走トラック 殺人ゲーム | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 13 | |||||
230 | 零下50度からの逃亡者 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 15 | 津川 | Gメン単独捜査 | ||||
231 | 危機一髪!車椅子の女刑事 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
232 | 幽霊殺人 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ※7 |
※発砲数にMP4発含む |
|||||
233 | 金髪女性連続殺人事件 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | |||||||
234 | 女たちの拳銃泥棒 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 |
←津川 |
捜査三課 | ||||
235 | 師走のトリック殺人 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 捜査一課、交機隊 | ||||||
236 | 国会議員宿舎の連続強盗事件 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | 宮坂署 | |||||
237 | カーアクション強盗団 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 | 大高署 | |||
238 | ジングルベルに呼ばれた幽霊 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | Gメン単独捜査 | ||||||
239 | 親を撃ち殺す子供たち | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 17 | 24 | 宮坂署 | ||||
240 | '80新春おせち料理毒殺事件 | 2 | 2 | 2 | 0 | Gメン単独捜査 |