サブタイトル | 死者数 | 逮捕者数 | 発砲数 | Gメン人質 | 拳銃盗難 | 備考 | 舞台となった官公署等 | ||||||
警察側 | 犯人側 | 一般人 | 合計 | 警察側 | 犯人側 | 合計 | |||||||
341 | サンタクロース殺人事件 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 |
山浦栄氏扮するパトロール警官 |
城西署 | |||
342 | ストッキング絞殺事件 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 城西署、本庁捜査一課 | ||||||
343 | '82 オートバイに乗った暗殺者たち | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | 一般人発砲2発 | |||||
344 | 真夜中の眼 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
345 | 電話BOX連続殺人事件 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 13 | 15 | 千葉県警新東京空港署 | ||||
346 | 幽霊に殺された私 | 4 | 4 | 2 | 0 | 山手署、奥多摩署 | |||||||
347 | 生き返った5年前の死体 | 0 | 3 | 0 | 城西署、シンガポール警察 | ||||||||
348 | 生き返った5年前の死体 PARTII | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 城西署、シンガポール警察 | ||||||
349 | カムバック・サーモン殺人事件 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 多摩署 | |||||
350 | 壁の中の赤い殺意 | 0 | 1 | 0 | 不明所轄署 | ||||||||
351 | 幽霊の指紋 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 長野県警黒谷署 | ||||||
352 | 野良犬コロの殺人 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 10 | 港南署 | ||||
353 | 白衣の天使 連続殺人事件 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 山手署 | ||||
354 | 吾輩は 人喰い猫である | 0 | 0 | 0 |
夢落ちストーリーの為、記録なし |
||||||||
355 | 最終回スペシャル「サヨナラGメン75 また逢う日まで」 | 7 | 2 | 2 | 11 | 4 | 4 | 17 | 21 | パリ警視庁、不明所轄署 |