サブタイトル | 死者数 | 逮捕者数 | 発砲数 | Gメン人質 | 拳銃盗難 | 備考 | 舞台となった官公署等 | ||||||
警察側 | 犯人側 | 一般人 | 合計 | 警察側 | 犯人側 | 合計 | |||||||
321 | キャンピングカーに乗った鬼婆 | 3 | 3 | 0 | 時代劇シーンは除く | 山梨県警察大菩薩署(麓野駐在所) | |||||||
322 | キャンピングカーに乗った鬼婆 PART2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 時代劇シーンは除く | 山梨県警察大菩薩署(麓野駐在所) | |||||
323 | 骸骨たちの海水浴 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 人質と認定せず | 竜神島 | 所轄署不明 | |||
324 | 深夜放送に届いたバラバラ死体 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 城西署 | |||||
325 | 帰ってきたラーメン屋刑事 | 1 | 1 | 推定4 | 4 | 5 | 9 | 賀川(2)、草鹿(1) | 城東署 | ||||
326 | 闇の中の女子大生殺人 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 関東刑務所 | ||||||
327 | マイホーム 親と子の殺し合い事件 | 1 | 1 | 3 | 0 | 西多摩署、同岡野台派出所 | |||||||
328 | 香港カラテVS赤い手裏剣の女 | 0 | 0 | 0 | 香港地区警察 | ||||||||
329 | 香港カラテVS赤い手裏剣の女 PART-2 | 推定3 | 1 | 推定4 | 推定4 | 3 | 3 | 人質と認定せず |
死者、逮捕者は推定 |
香港地区警察 | |||
330 | 19歳の金髪美女強盗団 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 19 | 24 |
発砲数は推定 |
所轄署不明 | |||
331 | 新GメンVSニセ白バイ軍団 | 5 | 5 | 3 | 12 | 55 | 67 | 3 | ←交通機動隊員 | 城西署、大高署 | |||
332 | 原宿・六本木の女を襲う男 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 11 | 関東刑務所 | ||||
333 | 悪魔を呼ぶ子供 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 12 | 鉄道公安官 | |||||
334 | 茶碗にテープを貼る変な泥棒 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 捜査1課、石川県警荒崎署 | ||||||
335 | 女刑事に恐怖が這いよる時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 茂木巡査 | 兵庫県警有馬署、同 三宮北署 | |||
336 | エレベーター連続女性殺人事件 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 |
逮捕は誤認を含む |
宮野坂署、和歌山県警松原署 | ||||
337 | 荒れる中学生 終電車殺人事件 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 藤ヶ丘署 | |||||
338 | 刑事が許可した殺人事件 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 奥沢刑事 | 群馬県警察白根署、警視庁城西署宮下交番 | |||
339 | 金髪の女スリ学校 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
誤認逮捕を含む |
神奈川県警横浜西署 | ||||
340 | 闇に囁く連続女性殺人鬼 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
誤認逮捕を含む |
山手署、捜査一課 |